エクセレントシティ横濱大通り公園
5,580万円
伊勢佐木長者町駅徒歩2分
44.09m²
| 築3年 | 6,934万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,811万円 |
| 築10年 | 6,504万円 |
| 築15年 | 6,197万円 |
| 築20年 | 5,890万円 |
| 40m² | 3,694万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,567万円 |
| 70m² | 6,504万円 |
| 100m² | 9,317万円 |
| 120m² | 1億1,193万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 26万円 |
|---|---|
| 築5年 | 26万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 22万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
50 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
13 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |