ランドシティ横濱山手の杜A
山手駅 徒歩1分
76.01〜80.03m²
築3年 | 4,932万円 |
---|---|
築5年 | 4,840万円 |
築10年 | 4,609万円 |
築15年 | 4,379万円 |
築20年 | 4,149万円 |
40m² | 2,614万円 |
---|---|
60m² | 3,944万円 |
70m² | 4,609万円 |
100m² | 6,607万円 |
120m² | 7,940万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 21万円 |
---|---|
築5年 | 20万円 |
築10年 | 19万円 |
築15年 | 18万円 |
築20年 | 17万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 11万円 |
60m² | 17万円 |
70m² | 19万円 |
100m² | 27万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
11 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
3 件 |