中区本郷町3丁目 全3棟1号棟
4,980万円
山手駅徒歩12分
91.91m²
| 築3年 | 5,380万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,286万円 |
| 築10年 | 5,052万円 |
| 築15年 | 4,818万円 |
| 築20年 | 4,584万円 |
| 40m² | 2,864万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,322万円 |
| 70m² | 5,052万円 |
| 100m² | 7,244万円 |
| 120m² | 8,706万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 21万円 |
|---|---|
| 築5年 | 21万円 |
| 築10年 | 20万円 |
| 築15年 | 19万円 |
| 築20年 | 18万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 17万円 |
| 70m² | 20万円 |
| 100m² | 28万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
19 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
12 件 |