クリオ横濱元町通りザ・グラン
元町・中華街駅 徒歩5分
35.57〜87.13m²
| 築3年 | 7,494万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,362万円 |
| 築10年 | 7,030万円 |
| 築15年 | 6,698万円 |
| 築20年 | 6,366万円 |
| 40m² | 3,995万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,018万円 |
| 70m² | 7,030万円 |
| 100m² | 1億68万円 |
| 120m² | 1億2,094万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 25万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 20万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |