エクセレントシティ横濱大通り公園
5,580万円
伊勢佐木長者町駅徒歩2分
44.09m²
| 築3年 | 5,679万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,577万円 |
| 築10年 | 5,321万円 |
| 築15年 | 5,064万円 |
| 築20年 | 4,808万円 |
| 40m² | 3,020万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,553万円 |
| 70m² | 5,321万円 |
| 100m² | 7,624万円 |
| 120m² | 9,160万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 25万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 20万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
56 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |