クリオ横浜関内壱番館 701
7,690万円
馬車道駅徒歩5分
59.29m²
| 築3年 | 7,342万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,209万円 |
| 築10年 | 6,878万円 |
| 築15年 | 6,547万円 |
| 築20年 | 6,216万円 |
| 40m² | 3,910万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,888万円 |
| 70m² | 6,878万円 |
| 100m² | 9,849万円 |
| 120m² | 1億1,831万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 28万円 |
|---|---|
| 築5年 | 27万円 |
| 築10年 | 26万円 |
| 築15年 | 25万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 22万円 |
| 70m² | 26万円 |
| 100m² | 37万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |