直近3年間の推移
川口市の標準的な物件の価格は直近の3年間で0.66%程度上昇しています。
これは川口市のある埼玉県の変動の5.22%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.73%、2年目が-2.18%、3年目が-0.89%となっています。
埼玉県川口市飯塚3丁目3-1
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/12/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年11月 | 3,980万円 | 64.55m² 3LDK | 15階 |
2024年11月 | 5,280万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2024年10月 | 5,980万円 | 86.22m² 3LDK | 5階 |
2024年10月 | 3,980万円 | 64.55m² 3LDK | 15階 |
2024年10月 | 5,280万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2024年9月 | 3,980万円 | 64.55m² 3LDK | 15階 |
2024年8月 | 5,080万円 | 72.0m² 3LDK | 10階 |
2024年7月 | 5,280万円 | 72.0m² 3LDK | 10階 |
2024年7月 | 4,480万円 | 64.0m² 3LDK | 15階 |
2024年6月 | 5,280万円 | 72.0m² 3LDK | 10階 |
2024年6月 | 4,480万円 | 64.0m² 3LDK | 15階 |
2024年5月 | 5,480万円 | 72.0m² 3LDK | 10階 |
2024年5月 | 4,780万円 | 64.0m² 3LDK | 15階 |
2024年4月 | 5,480万円 | 72.0m² 3LDK | 10階 |
2024年4月 | 4,780万円 | 64.0m² 3LDK | 15階 |
2024年3月 | 4,699万円 | 63.0m² 3LDK | 7階 |
2024年3月 | 5,480万円 | 72.0m² 3LDK | 10階 |
2024年2月 | 4,699万円 | 63.0m² 3LDK | 7階 |
2024年1月 | 4,799万円 | 63.0m² 3LDK | 7階 |
2023年12月 | 4,799万円 | 63.0m² 3LDK | 7階 |
2023年12月 | 4,280万円 | 72.0m² 3LDK | 10階 |
2023年11月 | 4,899万円 | 63.0m² 3LDK | 7階 |
2023年10月 | 4,899万円 | 63.0m² 3LDK | 7階 |
2023年9月 | 3,980万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2023年8月 | 3,980万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2023年7月 | 3,980万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2023年6月 | 3,980万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2023年5月 | 4,000万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2023年4月 | 4,080万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2023年3月 | 4,080万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2023年2月 | 4,180万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2022年9月 | 3,880万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2022年8月 | 3,880万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2022年7月 | 3,880万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2022年6月 | 3,880万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2022年5月 | 3,880万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2022年4月 | 3,880万円 | 63.0m² 3LDK | 8階 |
2022年3月 | 3,880万円 | 63.6m² 3LDK | 8階 |
2022年2月 | 3,880万円 | 63.6m² 3LDK | 8階 |
2022年1月 | 3,880万円 | 63.6m² 3LDK | 8階 |
2021年12月 | 3,880万円 | 63.6m² 3LDK | 8階 |
2021年12月 | 4,499万円 | 64.55m² 3LDK | 18階 |
2021年11月 | 4,499万円 | 64.55m² 3LDK | 18階 |
2021年10月 | 4,499万円 | 64.55m² 3LDK | 18階 |
2020年9月 | 3,550万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2020年8月 | 3,550万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2020年7月 | 3,550万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2020年6月 | 3,550万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2020年5月 | 3,550万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2020年4月 | 3,598万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2020年3月 | 3,680万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2020年2月 | 3,780万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2020年1月 | 3,880万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2019年12月 | 3,880万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2019年11月 | 3,980万円 | 72.28m² 3LDK | 11階 |
2019年5月 | 3,598万円 | 56.03m² 2LDK | 20階 |
2019年4月 | 3,598万円 | 56.03m² 2LDK | 20階 |
2019年4月 | 3,990万円 | 71.68m² 3LDK | 22階 |
2019年3月 | 3,598万円 | 56.03m² 2LDK | 20階 |
2019年3月 | 3,990万円 | 71.68m² 3LDK | 22階 |
2019年2月 | 3,598万円 | 56.03m² 2LDK | 20階 |
2019年2月 | 3,990万円 | 71.68m² 3LDK | 22階 |
2019年1月 | 3,580万円 | 63.6m² 3LDK | 8階 |
2019年1月 | 3,598万円 | 56.03m² 2LDK | 20階 |
2018年12月 | 3,580万円 | 63.6m² 3LDK | 8階 |
2018年12月 | 3,598万円 | 56.03m² 2LDK | 20階 |
2018年11月 | 3,580万円 | 63.6m² 3LDK | 8階 |
2018年11月 | 3,598万円 | 56.03m² 2LDK | 20階 |
2018年10月 | 3,580万円 | 63.6m² 3LDK | 8階 |
2018年7月 | 3,280万円 | 64.55m² 3LDK | 20階 |
2018年6月 | 3,280万円 | 64.55m² 3LDK | 20階 |
2018年5月 | 3,280万円 | 64.55m² 3LDK | 20階 |
2017年8月 | 3,350万円 | 70.4m² 3LDK | 8階 |
2017年8月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2017年7月 | 3,350万円 | 70.4m² 3LDK | 8階 |
2017年7月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2017年7月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2017年6月 | 3,350万円 | 70.4m² 3LDK | 8階 |
2017年6月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2017年6月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2017年5月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2017年4月 | 3,080万円 | 67.11m² 2LDK | 16階 |
2017年4月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2017年3月 | 3,280万円 | 67.11m² 2LDK | 16階 |
2017年3月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2017年2月 | 3,280万円 | 67.11m² 2LDK | 16階 |
2017年2月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2017年1月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2016年12月 | 3,190万円 | 56.55m² 2LDK | 17階 |
2016年10月 | 3,380万円 | 79.12m² 2LDK | 12階 |
2016年9月 | 3,380万円 | 79.12m² 2LDK | 12階 |
2016年8月 | 3,380万円 | 79.12m² 2LDK | 12階 |
2016年5月 | 2,800万円 | 64.55m² 3LDK | 16階 |
2016年3月 | 2,890万円 | 79.12m² 2LDK | 12階 |
2016年2月 | 2,890万円 | 79.12m² 2LDK | 12階 |
2014年12月 | 3,380万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2014年11月 | 3,380万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2014年10月 | 3,380万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2014年9月 | 3,380万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2014年8月 | 3,280万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2014年7月 | 3,280万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2014年6月 | 3,280万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2014年5月 | 3,280万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2014年4月 | 3,280万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2014年3月 | 3,380万円 | 78.97m² 4LDK | 4階 |
2013年10月 | 3,400万円 | 86.0m² 3LDK | 6階 |
2011年11月 | 3,400万円 | 86.22m² 3LDK | 6階 |
2011年10月 | 3,400万円 | 86.22m² 3LDK | 6階 |
2010年9月 | 3,250万円 | 75.74m² 1K | 22階 |
2010年8月 | 3,250万円 | 75.74m² 1K | 22階 |
2010年7月 | 3,250万円 | 75.74m² 1K | 22階 |
2010年5月 | 3,380万円 | 79.12m² 1K | 20階 |
2010年2月 | 3,680万円 | 78.97m² 1K | 5階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年2月 | 15.5万円 | 79.0m² 3LDK | 18階 |
2024年1月 | 15.5万円 | 79.0m² 3LDK | 18階 |
2023年12月 | 16.0万円 | 79.0m² 3LDK | 18階 |
2023年11月 | 16.0万円 | 79.0m² 3LDK | 18階 |
2023年9月 | 16.5万円 | 79.0m² 3LDK | 18階 |
2023年8月 | 17.0万円 | 79.0m² 3LDK | 18階 |
2020年12月 | 14.0万円 | 64.7m² 3LDK | 16階 |
2020年11月 | 14.0万円 | 64.55m² 3LDK | 16階 |
2020年10月 | 14.0万円 | 64.55m² 3LDK | 16階 |
2020年9月 | 15.0万円 | 60.49m² 3LDK | 16階 |
2020年8月 | 15.0万円 | 64.55m² 3LDK | 16階 |
2020年2月 | 13.8万円 | 56.03m² 2LDK | 13階 |
2020年1月 | 13.8万円 | 56.03m² 2LDK | 13階 |
2019年12月 | 13.8万円 | 56.03m² 2LDK | 13階 |
2019年12月 | 19.8万円 | 91.41m² 3LDK | 22階 |
2019年11月 | 19.8万円 | 91.41m² 3LDK | 22階 |
2018年2月 | 13.9万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2018年1月 | 13.9万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2017年12月 | 13.9万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2017年11月 | 13.9万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2017年1月 | 12.5万円 | 64.55m² 3LDK | 16階 |
2016年12月 | 14.5万円 | 64.55m² 3LDK | 16階 |
2016年11月 | 14.0万円 | 64.7m² 3LDK | 16階 |
2016年10月 | 14.0万円 | 64.7m² 3LDK | 16階 |
2016年9月 | 14.0万円 | 64.7m² 3LDK | 16階 |
2016年8月 | 14.5万円 | 64.55m² 3LDK | 16階 |
2016年7月 | 14.5万円 | 64.55m² 3LDK | 16階 |
2015年2月 | 15.0万円 | 65.77m² 3LDK | 20階 |
2015年1月 | 15.0万円 | 65.77m² 3LDK | 20階 |
2014年10月 | 6.7万円 | 22.02m² 1K | 5階 |
2014年9月 | 6.7万円 | 22.02m² 1K | 5階 |
2014年8月 | 18.0万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2014年7月 | 6.9万円 | 22.02m² 1K | 5階 |
2014年6月 | 6.9万円 | 22.02m² 1K | 5階 |
2014年5月 | 6.9万円 | 22.02m² 4LDK | 4階 |
2014年4月 | 6.9万円 | 22.02m² 4LDK | 4階 |
2014年1月 | 13.9万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2013年12月 | 12.6万円 | 70.4m² 1K | 16階 |
2013年12月 | 13.9万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2013年11月 | 6.5万円 | 22.02m² 1K | 3階 |
2013年11月 | 19.5万円 | 86.22m² 3LDK | 6階 |
2013年11月 | 12.6万円 | 70.4m² 1K | 16階 |
2013年11月 | 13.9万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2013年10月 | 6.5万円 | 22.02m² 1K | 3階 |
2013年10月 | 12.6万円 | 70.4m² 1K | 16階 |
2013年10月 | 13.9万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2013年9月 | 6.5万円 | 22.02m² 1K | 3階 |
2013年7月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2013年6月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2013年5月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 4階 |
2013年5月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2013年4月 | 6.7万円 | 22.02m² 1K | 3階 |
2013年4月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 4階 |
2013年4月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2013年3月 | 6.7万円 | 22.02m² 1K | 3階 |
2013年3月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2013年3月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2013年2月 | 6.7万円 | 22.02m² 1K | 3階 |
2013年2月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2013年2月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2013年2月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2013年1月 | 6.7万円 | 22.02m² 1K | 3階 |
2013年1月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2013年1月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2013年1月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2012年12月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年12月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年12月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2012年11月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年11月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年11月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2012年10月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年10月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年10月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2012年9月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年9月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年9月 | 13.0万円 | 63.6m² 1K | 11階 |
2012年8月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年7月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2012年6月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2011年11月 | 12.6万円 | 70.4m² 1K | 16階 |
2011年10月 | 19.5万円 | 86.22m² 3LDK | 6階 |
2011年9月 | 19.5万円 | 86.22m² 3LDK | 6階 |
2011年9月 | 13.6万円 | 70.04m² 1K | 16階 |
2011年8月 | 19.5万円 | 86.22m² 3LDK | 6階 |
2011年7月 | 19.5万円 | 86.22m² 3LDK | 6階 |
2011年6月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2011年5月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2011年4月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2011年3月 | 6.9万円 | 21.44m² 1K | 5階 |
2011年3月 | 12.8万円 | 56.03m² 2LDK | 13階 |
2011年2月 | 12.8万円 | 56.03m² 2LDK | 13階 |
2011年1月 | 6.9万円 | 21.44m² 1LDK | 3階 |
2010年12月 | 6.9万円 | 21.44m² 1LDK | 3階 |
2010年11月 | 19.5万円 | 86.22m² 3LDK | 6階 |
2010年11月 | 14.2万円 | 70.4m² 1K | 16階 |
2010年10月 | 14.2万円 | 70.4m² 1K | 16階 |
2010年9月 | 14.2万円 | 70.4m² 1K | 16階 |
2010年8月 | 14.2万円 | 70.4m² 1K | 16階 |
2010年7月 | 14.2万円 | 70.4m² 1K | 16階 |
2010年4月 | 6.9万円 | 22.02m² 1K | 4階 |
2010年3月 | 6.9万円 | 22.02m² 1K | 4階 |
2009年11月 | 12.8万円 | 56.03m² 2LDK | 13階 |
2009年10月 | 12.8万円 | 56.03m² 2LDK | 13階 |
2009年10月 | 16.0万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2009年9月 | 16.0万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2009年8月 | 16.0万円 | 76.68m² 3LDK | 22階 |
2009年3月 | 7.1万円 | 21.44m² 3LDK | 5階 |
川口市の価格推移
埼玉県の価格推移
川口市の標準的な物件の価格は直近の3年間で0.66%程度上昇しています。
これは川口市のある埼玉県の変動の5.22%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.73%、2年目が-2.18%、3年目が-0.89%となっています。
川口市の賃料推移
埼玉県の賃料推移
川口市の標準的な物件の賃料は直近の3年間で8.40%程度上昇しています。
これは川口市のある埼玉県の変動の7.25%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.10%、2年目が2.93%、3年目が3.38%となっています。
この建物のある西川口駅近辺を中心として埼玉県の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
西川口駅は埼玉県の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が上位20%に属している高級物件エリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+5.45% その後の4年間で+2.34% → +5.56% → +4.95% → +5.49%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+26.12%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は埼玉県の価格推計対象駅の中で上位10%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としては需要拡大が著しいエリアと言えるでしょう。
西川口駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は蕨、中浦和などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
72/ 100
この建物周辺では歩ける範囲に多くの施設があり利便性が高いエリアと考えられます。
スーパー
80
コンビニ
74
弁当・惣菜
50
大型商業施設
57
ドラッグストア
62
飲食店
79
カフェ
57
医療施設
69
郵便局
80
交番
50
公園
52
習い事施設
60
子育て施設
86
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする