飯田橋ハイタウン
4,780万円
飯田橋駅徒歩3分
32.0m²
| 築3年 | 1億545万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億392万円 |
| 築10年 | 1億9万円 |
| 築15年 | 9,626万円 |
| 築20年 | 9,243万円 |
| 40m² | 5,711万円 |
|---|---|
| 60m² | 8,576万円 |
| 70m² | 1億9万円 |
| 100m² | 1億4,307万円 |
| 120m² | 1億7,173万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 35万円 |
|---|---|
| 築5年 | 34万円 |
| 築10年 | 33万円 |
| 築15年 | 32万円 |
| 築20年 | 30万円 |
| 20m² | 10万円 |
|---|---|
| 40m² | 19万円 |
| 60m² | 28万円 |
| 70m² | 33万円 |
| 100m² | 47万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
16 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |