西戸山タワーホウムズノースタワー
11,980万円
新大久保駅徒歩10分
83.17m²
| 築3年 | 9,817万円 |
|---|---|
| 築5年 | 9,677万円 |
| 築10年 | 9,325万円 |
| 築15年 | 8,973万円 |
| 築20年 | 8,621万円 |
| 40m² | 5,319万円 |
|---|---|
| 60m² | 7,989万円 |
| 70m² | 9,325万円 |
| 100m² | 1億3,332万円 |
| 120m² | 1億6,004万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 32万円 |
|---|---|
| 築5年 | 32万円 |
| 築10年 | 31万円 |
| 築15年 | 30万円 |
| 築20年 | 28万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 18万円 |
| 60m² | 26万円 |
| 70m² | 31万円 |
| 100m² | 43万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
290 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
19 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |