サンビューハイツ渋谷
12,777万円
代官山駅徒歩8分
66.41m²
| 築3年 | 1億2,141万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億1,982万円 |
| 築10年 | 1億1,584万円 |
| 築15年 | 1億1,187万円 |
| 築20年 | 1億789万円 |
| 40m² | 6,573万円 |
|---|---|
| 60m² | 9,913万円 |
| 70m² | 1億1,584万円 |
| 100m² | 1億6,602万円 |
| 120m² | 1億9,949万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 39万円 |
|---|---|
| 築5年 | 38万円 |
| 築10年 | 37万円 |
| 築15年 | 35万円 |
| 築20年 | 34万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 21万円 |
| 60m² | 31万円 |
| 70m² | 37万円 |
| 100m² | 52万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
92 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
10 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |