ザ・ウエストミンスター南平台
78,000万円
渋谷駅徒歩8分
151.42m²
| 築3年 | 1億1,274万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億1,138万円 |
| 築10年 | 1億798万円 |
| 築15年 | 1億457万円 |
| 築20年 | 1億116万円 |
| 40m² | 6,117万円 |
|---|---|
| 60m² | 9,236万円 |
| 70m² | 1億798万円 |
| 100m² | 1億5,486万円 |
| 120m² | 1億8,613万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 39万円 |
|---|---|
| 築5年 | 38万円 |
| 築10年 | 37万円 |
| 築15年 | 35万円 |
| 築20年 | 34万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 21万円 |
| 60m² | 32万円 |
| 70m² | 37万円 |
| 100m² | 52万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
18 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
23 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |