代官山デュープレックス
14,950万円
恵比寿駅徒歩7分
63.37m²
| 築3年 | 1億1,116万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億978万円 |
| 築10年 | 1億632万円 |
| 築15年 | 1億286万円 |
| 築20年 | 9,940万円 |
| 40m² | 6,023万円 |
|---|---|
| 60m² | 9,094万円 |
| 70m² | 1億632万円 |
| 100m² | 1億5,248万円 |
| 120m² | 1億8,326万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 43万円 |
|---|---|
| 築5年 | 42万円 |
| 築10年 | 41万円 |
| 築15年 | 39万円 |
| 築20年 | 38万円 |
| 20m² | 12万円 |
|---|---|
| 40m² | 23万円 |
| 60m² | 35万円 |
| 70m² | 41万円 |
| 100m² | 58万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
111 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
17 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |