ニュー渋谷コーポラス 1204
9,900万円
渋谷駅徒歩6分
51.66m²
| 築3年 | 1億3,734万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億3,554万円 |
| 築10年 | 1億3,104万円 |
| 築15年 | 1億2,654万円 |
| 築20年 | 1億2,204万円 |
| 40m² | 7,441万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億1,215万円 |
| 70m² | 1億3,104万円 |
| 100m² | 1億8,772万円 |
| 120m² | 2億2,553万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 41万円 |
|---|---|
| 築5年 | 40万円 |
| 築10年 | 39万円 |
| 築15年 | 37万円 |
| 築20年 | 36万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 22万円 |
| 60m² | 33万円 |
| 70m² | 39万円 |
| 100m² | 55万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
59 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
12 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |