プライヴブルー東京D棟
14,980万円
豊洲駅徒歩5分
72.27m²
| 築3年 | 1億2,529万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億2,354万円 |
| 築10年 | 1億1,917万円 |
| 築15年 | 1億1,480万円 |
| 築20年 | 1億1,044万円 |
| 40m² | 6,857万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億232万円 |
| 70m² | 1億1,917万円 |
| 100m² | 1億6,970万円 |
| 120m² | 2億338万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 30万円 |
|---|---|
| 築5年 | 29万円 |
| 築10年 | 28万円 |
| 築15年 | 27万円 |
| 築20年 | 26万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 24万円 |
| 70m² | 28万円 |
| 100m² | 40万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
407 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
98 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |