江東区潮見1丁目
9,298万円
潮見駅徒歩8分
70.04m²
| 築3年 | 8,624万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8,509万円 |
| 築10年 | 8,223万円 |
| 築15年 | 7,937万円 |
| 築20年 | 7,651万円 |
| 40m² | 4,748万円 |
|---|---|
| 60m² | 7,066万円 |
| 70m² | 8,223万円 |
| 100m² | 1億1,692万円 |
| 120m² | 1億4,003万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 28万円 |
|---|---|
| 築5年 | 28万円 |
| 築10年 | 27万円 |
| 築15年 | 26万円 |
| 築20年 | 24万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 23万円 |
| 70m² | 27万円 |
| 100m² | 38万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
99 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
16 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |