ジオ深川住吉
11,980万円
住吉駅徒歩5分
55.49m²
| 築3年 | 7,978万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,871万円 |
| 築10年 | 7,605万円 |
| 築15年 | 7,338万円 |
| 築20年 | 7,071万円 |
| 40m² | 4,394万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,535万円 |
| 70m² | 7,605万円 |
| 100m² | 1億809万円 |
| 120m² | 1億2,944万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 30万円 |
|---|---|
| 築5年 | 30万円 |
| 築10年 | 28万円 |
| 築15年 | 27万円 |
| 築20年 | 26万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 17万円 |
| 60m² | 24万円 |
| 70m² | 28万円 |
| 100m² | 40万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
125 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
19 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |