グランエスタサウス棟
南砂町駅 徒歩4分
54.94〜98.61m²
| 築3年 | 7,991万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,876万円 |
| 築10年 | 7,588万円 |
| 築15年 | 7,300万円 |
| 築20年 | 7,012万円 |
| 40m² | 4,379万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,519万円 |
| 70m² | 7,588万円 |
| 100m² | 1億791万円 |
| 120m² | 1億2,925万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 25万円 |
|---|---|
| 築5年 | 25万円 |
| 築10年 | 24万円 |
| 築15年 | 23万円 |
| 築20年 | 22万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 14万円 |
| 60m² | 21万円 |
| 70m² | 24万円 |
| 100m² | 34万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |