L-Flat新富町
新富町駅 徒歩9分
20.52〜43.56m²
築3年 | 9,097万円 |
---|---|
築5年 | 8,969万円 |
築10年 | 8,649万円 |
築15年 | 8,329万円 |
築20年 | 8,008万円 |
40m² | 4,956万円 |
---|---|
60m² | 7,418万円 |
70m² | 8,649万円 |
100m² | 1億2,339万円 |
120m² | 1億4,799万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 31万円 |
---|---|
築5年 | 31万円 |
築10年 | 30万円 |
築15年 | 29万円 |
築20年 | 27万円 |
20m² | 9万円 |
---|---|
40m² | 17万円 |
60m² | 26万円 |
70m² | 30万円 |
100m² | 42万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
182 件 |
購入可能なマンション |
---|
13 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |