アールクレエ本郷
11,180万円
本郷三丁目駅徒歩3分
54.5m²
| 築3年 | 1億400万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億243万円 |
| 築10年 | 9,851万円 |
| 築15年 | 9,459万円 |
| 築20年 | 9,068万円 |
| 40m² | 5,602万円 |
|---|---|
| 60m² | 8,434万円 |
| 70m² | 9,851万円 |
| 100m² | 1億4,104万円 |
| 120m² | 1億6,939万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 33万円 |
|---|---|
| 築5年 | 32万円 |
| 築10年 | 31万円 |
| 築15年 | 30万円 |
| 築20年 | 28万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 18万円 |
| 60m² | 27万円 |
| 70m² | 31万円 |
| 100m² | 44万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
710 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
27 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
3 件 |