ドムス本郷東野
14,980万円
春日駅徒歩4分
80.98m²
| 築3年 | 1億2,188万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億2,022万円 |
| 築10年 | 1億1,605万円 |
| 築15年 | 1億1,189万円 |
| 築20年 | 1億772万円 |
| 40m² | 6,598万円 |
|---|---|
| 60m² | 9,935万円 |
| 70m² | 1億1,605万円 |
| 100m² | 1億6,617万円 |
| 120m² | 1億9,959万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 34万円 |
|---|---|
| 築5年 | 33万円 |
| 築10年 | 32万円 |
| 築15年 | 31万円 |
| 築20年 | 30万円 |
| 20m² | 10万円 |
|---|---|
| 40m² | 19万円 |
| 60m² | 28万円 |
| 70m² | 32万円 |
| 100m² | 46万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
904 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
72 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
3 件 |