デュオヴェール飯田橋
飯田橋駅 徒歩8分
25.07〜48.23m²
| 築3年 | 1億1,688万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億1,521万円 |
| 築10年 | 1億1,105万円 |
| 築15年 | 1億689万円 |
| 築20年 | 1億273万円 |
| 40m² | 6,315万円 |
|---|---|
| 60m² | 9,508万円 |
| 70m² | 1億1,105万円 |
| 100m² | 1億5,900万円 |
| 120m² | 1億9,097万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 34万円 |
|---|---|
| 築5年 | 34万円 |
| 築10年 | 33万円 |
| 築15年 | 31万円 |
| 築20年 | 30万円 |
| 20m² | 10万円 |
|---|---|
| 40m² | 19万円 |
| 60m² | 28万円 |
| 70m² | 33万円 |
| 100m² | 46万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
26 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |