日神パレステージ横浜中央
6,180万円
戸部駅徒歩4分
68.04m²
| 築3年 | 6,587万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,480万円 |
| 築10年 | 6,212万円 |
| 築15年 | 5,944万円 |
| 築20年 | 5,676万円 |
| 40m² | 3,525万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,316万円 |
| 70m² | 6,212万円 |
| 100m² | 8,901万円 |
| 120m² | 1億695万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 27万円 |
|---|---|
| 築5年 | 27万円 |
| 築10年 | 25万円 |
| 築15年 | 24万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 22万円 |
| 70m² | 25万円 |
| 100m² | 36万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
266 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
7 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
3 件 |