M.M.TOWERSザ・ウエスト
みなとみらい駅 徒歩3分
75.01〜93.44m²
築3年 | 1億448万円 |
---|---|
築5年 | 1億266万円 |
築10年 | 9,809万円 |
築15年 | 9,353万円 |
築20年 | 8,897万円 |
40m² | 5,583万円 |
---|---|
60m² | 8,400万円 |
70m² | 9,809万円 |
100m² | 1億4,038万円 |
120m² | 1億6,858万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 29万円 |
---|---|
築5年 | 29万円 |
築10年 | 27万円 |
築15年 | 26万円 |
築20年 | 24万円 |
20m² | 8万円 |
---|---|
40m² | 16万円 |
60m² | 23万円 |
70m² | 27万円 |
100m² | 38万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
34 件 |
購入可能なマンション |
---|
6 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |