グリーンコーポ野毛山
黄金町駅 徒歩4分
49.8〜68.81m²
築3年 | 4,199万円 |
---|---|
築5年 | 4,126万円 |
築10年 | 3,943万円 |
築15年 | 3,760万円 |
築20年 | 3,577万円 |
40m² | 2,231万円 |
---|---|
60m² | 3,372万円 |
70m² | 3,943万円 |
100m² | 5,658万円 |
120m² | 6,802万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 20万円 |
---|---|
築5年 | 20万円 |
築10年 | 19万円 |
築15年 | 18万円 |
築20年 | 17万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 11万円 |
60m² | 16万円 |
70m² | 19万円 |
100m² | 26万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
15 件 |
購入可能なマンション |
---|
1 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
1 件 |