日興パレス東札幌
東札幌駅 徒歩8分
19.8〜53.79m²
築3年 | 2,880万円 |
---|---|
築5年 | 2,812万円 |
築10年 | 2,641万円 |
築15年 | 2,470万円 |
築20年 | 2,299万円 |
40m² | 1,507万円 |
---|---|
60m² | 2,263万円 |
70m² | 2,641万円 |
100m² | 3,775万円 |
120m² | 4,531万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 12万円 |
---|---|
築5年 | 12万円 |
築10年 | 11万円 |
築15年 | 11万円 |
築20年 | 10万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 7万円 |
60m² | 10万円 |
70m² | 11万円 |
100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
208 件 |
購入可能なマンション |
---|
1 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |