札幌市中央区南二十八条西12丁目
1,499万円
中央図書館前駅徒歩14分
69.69m²
| 築3年 | 2,440万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,382万円 |
| 築10年 | 2,239万円 |
| 築15年 | 2,095万円 |
| 築20年 | 1,951万円 |
| 40m² | 1,271万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,916万円 |
| 70m² | 2,239万円 |
| 100m² | 3,207万円 |
| 120m² | 3,853万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 11万円 |
|---|---|
| 築5年 | 11万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 10万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 15万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |