クリオ伏見弐番館
札幌市電2系統 西線16条駅 徒歩4分
64.93〜76.72m²
築3年 | 2,699万円 |
---|---|
築5年 | 2,626万円 |
築10年 | 2,444万円 |
築15年 | 2,263万円 |
築20年 | 2,081万円 |
40m² | 1,391万円 |
---|---|
60m² | 2,093万円 |
70m² | 2,444万円 |
100m² | 3,499万円 |
120m² | 4,202万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション築3年 | 12万円 |
---|---|
築5年 | 12万円 |
築10年 | 11万円 |
築15年 | 10万円 |
築20年 | 10万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 6万円 |
60m² | 9万円 |
70m² | 11万円 |
100m² | 16万円 |
賃貸マンション |
---|
76 件 |
購入可能なマンション |
---|
6 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |