直近3年間の推移
中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で31.23%程度上昇しています。
これは中央区のある東京都の変動の13.85%に比べて高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が6.06%、2年目が12.84%、3年目が12.33%となっています。

東京都中央区日本橋大伝馬町14-21
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/5
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 14,990万円 | 76.52m² 3LDK | 4階 |
| 2025年10月 | 15,490万円 | 76.52m² 3LDK | 4階 |
| 2025年9月 | 15,490万円 | 76.52m² 3LDK | 4階 |
| 2025年8月 | 15,990万円 | 76.52m² 3LDK | 4階 |
| 2025年7月 | 15,990万円 | 76.52m² 3LDK | 4階 |
| 2025年6月 | 15,990万円 | 76.52m² 3LDK | 4階 |
| 2025年5月 | 15,990万円 | 76.52m² 3LDK | 4階 |
| 2024年6月 | 9,090万円 | 60.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年6月 | 9,090万円 | 60.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年5月 | 9,090万円 | 60.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年5月 | 9,090万円 | 60.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年4月 | 9,090万円 | 60.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年4月 | 9,090万円 | 60.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年3月 | 9,090万円 | 60.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年3月 | 9,090万円 | 60.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年6月 | 8,680万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2023年6月 | 8,680万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2023年5月 | 8,680万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2023年5月 | 8,680万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2023年4月 | 8,680万円 | 60.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2021年12月 | 7,280万円 | 57.79m² 2SLDK | 8階 |
| 2021年11月 | 7,280万円 | 57.79m² 2SLDK | 8階 |
| 2021年11月 | 7,280万円 | 57.79m² 2SLDK | 8階 |
| 2021年10月 | 7,280万円 | 57.79m² 2SLDK | 8階 |
| 2021年2月 | 7,480万円 | 71.77m² 3LDK | 12階 |
| 2021年1月 | 7,480万円 | 71.77m² 3LDK | 12階 |
| 2019年1月 | 5,400万円 | 60.76m² 2LDK | 3階 |
| 2018年12月 | 5,400万円 | 60.76m² 2LDK | 3階 |
| 2018年11月 | 5,400万円 | 60.76m² 2LDK | 3階 |
| 2018年10月 | 5,400万円 | 60.76m² 2LDK | 3階 |
| 2018年9月 | 5,400万円 | 60.76m² 2LDK | 3階 |
| 2018年3月 | 5,400万円 | 60.76m² 2LDK | 5階 |
| 2018年2月 | 5,400万円 | 60.76m² 2LDK | 5階 |
| 2018年1月 | 5,700万円 | 60.76m² 2LDK | 5階 |
| 2017年12月 | 5,700万円 | 60.76m² 2LDK | 5階 |
| 2016年4月 | 6,649万円 | 71.77m² 3LDK | 11階 |
| 2016年3月 | 6,649万円 | 71.77m² 3LDK | 11階 |
| 2016年2月 | 6,999万円 | 71.77m² 3LDK | 11階 |
| 2016年1月 | 6,999万円 | 71.77m² 3LDK | 11階 |
| 2015年12月 | 6,999万円 | 71.77m² 3LDK | 11階 |
| 2015年11月 | 6,999万円 | 71.77m² 3LDK | 11階 |
| 2015年10月 | 6,999万円 | 71.77m² 3LDK | 11階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 10.5万円 | 28.0m² 1K | 5階 |
| 2024年12月 | 10.5万円 | 28.0m² 1K | 5階 |
| 2024年3月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2024年3月 | 22.0万円 | 47.0m² 1LDK | 11階 |
| 2024年2月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2023年12月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2023年11月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2023年11月 | 20.0万円 | 52.0m² 2LDK | 8階 |
| 2023年10月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2023年10月 | 20.0万円 | 52.0m² 2LDK | 8階 |
| 2023年4月 | 30.0万円 | 76.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2023年3月 | 30.0万円 | 76.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2022年2月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2022年1月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2021年12月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2021年6月 | 13.9万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2021年4月 | 9.4万円 | 28.0m² 1K | 5階 |
| 2021年4月 | 9.7万円 | 28.0m² 1K | 7階 |
| 2021年3月 | 9.7万円 | 28.0m² 1K | 7階 |
| 2020年11月 | 17.9万円 | 57.79m² 2LDK | 3階 |
| 2020年6月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2020年5月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2020年4月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2020年2月 | 9.7万円 | 28.0m² 1K | 7階 |
| 2020年1月 | 20.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2020年1月 | 9.7万円 | 28.0m² 1K | 7階 |
| 2018年10月 | 9.5万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2018年9月 | 9.5万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2018年9月 | 9.5万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2018年9月 | 13.9万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2018年8月 | 9.5万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2018年8月 | 9.5万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2018年8月 | 13.9万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2016年10月 | 13.9万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2016年9月 | 14.7万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2015年11月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2015年10月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2015年9月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2015年8月 | 19.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2015年7月 | 19.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2015年6月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2015年5月 | 18.5万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2015年4月 | 18.5万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2014年10月 | 9.5万円 | 28.0m² 1K | 7階 |
| 2014年9月 | 9.5万円 | 28.0m² 1K | 7階 |
| 2014年6月 | 33.2万円 | 107.58m² 3LDK | 13階 |
| 2014年5月 | 33.2万円 | 107.58m² 3LDK | 13階 |
| 2014年4月 | 33.2万円 | 107.58m² 3LDK | 13階 |
| 2014年3月 | 33.2万円 | 107.58m² 3LDK | 13階 |
| 2014年1月 | 14.0万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2013年8月 | 14.6万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2013年7月 | 14.6万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2013年6月 | 18.9万円 | 60.76m² 1K | 8階 |
| 2013年5月 | 18.9万円 | 60.76m² 1K | 8階 |
| 2013年4月 | 18.9万円 | 61.0m² 1K | 8階 |
| 2013年3月 | 13.9万円 | 47.41m² 1K | 9階 |
| 2013年2月 | 17.9万円 | 57.79m² 2LDK | 3階 |
| 2013年2月 | 14.9万円 | 47.41m² 1K | 9階 |
| 2013年2月 | 27.0万円 | 87.12m² 4LDK | 9階 |
| 2013年1月 | 29.0万円 | 87.12m² 4LDK | 9階 |
| 2012年12月 | 29.0万円 | 87.12m² 4LDK | 9階 |
| 2012年7月 | 14.3万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2012年6月 | 14.3万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2012年5月 | 14.6万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2012年4月 | 9.6万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2012年4月 | 15.0万円 | 47.41m² 1LDK | 12階 |
| 2012年3月 | 17.8万円 | 57.79m² 1K | 6階 |
| 2012年2月 | 17.8万円 | 57.79m² 1K | 6階 |
| 2011年10月 | 18.0万円 | 60.76m² 1K | 2階 |
| 2011年10月 | 9.4万円 | 28.0m² 1K | 5階 |
| 2011年10月 | 18.9万円 | 60.76m² 1K | 8階 |
| 2011年9月 | 18.0万円 | 60.76m² 1K | 2階 |
| 2011年9月 | 9.4万円 | 28.0m² 1K | 5階 |
| 2011年9月 | 19.5万円 | 60.76m² 1K | 8階 |
| 2011年8月 | 18.0万円 | 60.76m² 1K | 2階 |
| 2011年8月 | 9.4万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2011年8月 | 9.4万円 | 28.0m² 1K | 5階 |
| 2011年8月 | 19.5万円 | 60.76m² 1K | 8階 |
| 2011年7月 | 18.0万円 | 60.76m² 1K | 2階 |
| 2011年7月 | 9.7万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2011年7月 | 19.5万円 | 60.76m² 1K | 8階 |
| 2011年7月 | 15.9万円 | 47.41m² 1K | 12階 |
| 2011年6月 | 9.7万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2011年6月 | 19.5万円 | 60.76m² 1K | 8階 |
| 2011年6月 | 15.9万円 | 47.41m² 1K | 12階 |
| 2011年5月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2011年5月 | 19.5万円 | 60.76m² 1K | 8階 |
| 2011年5月 | 16.0万円 | 47.41m² 1K | 12階 |
| 2011年4月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 8階 |
| 2011年4月 | 16.0万円 | 47.41m² 1K | 12階 |
| 2011年3月 | 17.8万円 | 57.79m² 1K | 6階 |
| 2011年3月 | 16.0万円 | 47.41m² 1K | 12階 |
| 2011年2月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2011年2月 | 16.0万円 | 47.41m² 1K | 12階 |
| 2011年1月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2010年12月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2010年11月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2010年11月 | 19.8万円 | 71.77m² 1K | 11階 |
| 2010年10月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2010年10月 | 9.3万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2010年10月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2010年10月 | 19.8万円 | 71.77m² 1K | 11階 |
| 2010年9月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2010年9月 | 9.3万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2010年9月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2010年8月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2010年8月 | 9.3万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2010年8月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2010年7月 | 9.8万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2010年7月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2010年6月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2010年5月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2010年5月 | 16.0万円 | 47.41m² 1K | 12階 |
| 2010年4月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2010年4月 | 16.0万円 | 47.41m² 1K | 12階 |
| 2010年3月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2010年3月 | 16.0万円 | 47.41m² 1K | 12階 |
| 2010年2月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2010年1月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2009年12月 | 15.5万円 | 52.25m² 1K | 5階 |
| 2009年12月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2009年11月 | 15.5万円 | 52.25m² 2LDK | 3階 |
| 2009年11月 | 15.5万円 | 52.25m² 1K | 5階 |
| 2009年11月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2009年10月 | 15.5万円 | 52.25m² 1K | 5階 |
| 2009年10月 | 8.9万円 | 28.0m² 1K | 5階 |
| 2009年10月 | 18.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2009年9月 | 8.9万円 | 28.0m² 1K | 5階 |
| 2009年7月 | 9.3万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2009年6月 | 19.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2009年5月 | 9.3万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2009年5月 | 21.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2009年4月 | 9.3万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2009年4月 | 9.9万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2009年4月 | 21.0万円 | 60.76m² 2LDK | 6階 |
| 2009年3月 | 9.3万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2009年2月 | 9.3万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
| 2009年1月 | 10.5万円 | 28.0m² 1K | 3階 |
| 2009年1月 | 10.0万円 | 28.0m² 1K | 4階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
中央区の価格推移
東京都の価格推移
中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で31.23%程度上昇しています。
これは中央区のある東京都の変動の13.85%に比べて高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が6.06%、2年目が12.84%、3年目が12.33%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
中央区の賃料推移
東京都の賃料推移
中央区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で15.50%程度上昇しています。
これは中央区のある東京都の変動の11.74%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.95%、2年目が4.59%、3年目が7.96%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする