直近3年間の推移
渋谷区の標準的な物件の価格は直近の3年間で11.08%程度上昇しています。
これは渋谷区のある東京都の変動の12.9%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.32%、2年目が4.35%、3年目が4.41%となっています。

東京都渋谷区本町1丁目18-13
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/24
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 5,999万円 | 46.59m² 1LDK | 1階 |
| 2025年10月 | 6,199万円 | 46.59m² 1LDK | 1階 |
| 2025年9月 | 6,299万円 | 46.59m² 1LDK | 1階 |
| 2025年9月 | 8,380万円 | 58.02m² 1LDK | 2階 |
| 2025年8月 | 6,499万円 | 46.59m² 1LDK | 1階 |
| 2025年8月 | 8,380万円 | 58.02m² 1LDK | 2階 |
| 2025年7月 | 6,499万円 | 46.59m² 1LDK | 1階 |
| 2025年7月 | 8,380万円 | 58.02m² 1LDK | 2階 |
| 2025年6月 | 6,499万円 | 46.59m² 1LDK | 1階 |
| 2025年6月 | 8,750万円 | 58.02m² 1LDK | 2階 |
| 2025年5月 | 9,050万円 | 58.02m² 1LDK | 2階 |
| 2025年4月 | 9,150万円 | 58.02m² 1LDK | 2階 |
| 2025年3月 | 9,250万円 | 58.02m² 1LDK | 2階 |
| 2023年11月 | 5,780万円 | 58.0m² 1K | 3階 |
| 2023年10月 | 5,780万円 | 58.0m² 1K | 3階 |
| 2023年9月 | 5,780万円 | 58.0m² 1K | 3階 |
| 2023年8月 | 5,780万円 | 58.0m² 1K | 3階 |
| 2023年7月 | 5,780万円 | 58.0m² 1K | 3階 |
| 2023年6月 | 5,780万円 | 58.0m² 1K | 3階 |
| 2023年5月 | 5,780万円 | 58.0m² 1K | 3階 |
| 2023年4月 | 5,980万円 | 58.0m² 1K | 3階 |
| 2019年10月 | 4,175万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2019年9月 | 4,175万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2019年8月 | 4,180万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2019年7月 | 4,180万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2019年4月 | 4,280万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2019年3月 | 4,280万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2017年7月 | 3,490万円 | 46.59m² 1K | 5階 |
| 2017年6月 | 3,490万円 | 46.59m² 1K | 5階 |
| 2017年5月 | 3,490万円 | 46.59m² 1K | 5階 |
| 2017年4月 | 3,790万円 | 46.59m² 1K | 5階 |
| 2017年3月 | 3,790万円 | 46.59m² 1K | 5階 |
| 2016年3月 | 3,498万円 | 46.59m² 1LDK | 4階 |
| 2016年2月 | 3,498万円 | 46.59m² 1LDK | 4階 |
| 2016年1月 | 3,498万円 | 46.59m² 1LDK | 4階 |
| 2015年12月 | 3,598万円 | 46.59m² 1LDK | 4階 |
| 2015年11月 | 3,998万円 | 46.59m² 1LDK | 4階 |
| 2015年10月 | 3,998万円 | 46.59m² 1LDK | 4階 |
| 2015年9月 | 3,300万円 | 46.59m² 1LDK | 4階 |
| 2015年8月 | 3,300万円 | 46.59m² 1LDK | 4階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2022年3月 | 16.9万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2022年2月 | 16.9万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2020年8月 | 16.9万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2020年7月 | 16.2万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2020年6月 | 16.9万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2020年5月 | 16.9万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2020年4月 | 16.9万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2019年12月 | 16.9万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2019年11月 | 16.9万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2019年10月 | 16.9万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2019年9月 | 17.5万円 | 46.59m² 1LDK | 2階 |
| 2016年9月 | 14.3万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2016年8月 | 14.3万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2016年7月 | 14.3万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2016年6月 | 14.3万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2016年5月 | 14.3万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2016年4月 | 14.3万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2015年11月 | 11.9万円 | 46.59m² 1LDK | 1階 |
| 2015年10月 | 11.9万円 | 46.59m² 1LDK | 1階 |
| 2015年9月 | 13.4万円 | 46.59m² 1LDK | 1階 |
| 2014年7月 | 16.0万円 | 52.02m² 1R | 4階 |
| 2013年9月 | 14.0万円 | 42.87m² 1K | 5階 |
| 2013年8月 | 14.0万円 | 42.87m² 1K | 5階 |
| 2010年12月 | 13.4万円 | 46.59m² 1K | 1階 |
| 2010年11月 | 13.4万円 | 46.59m² 1K | 1階 |
| 2010年10月 | 13.4万円 | 46.59m² 1K | 1階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
渋谷区の価格推移
東京都の価格推移
渋谷区の標準的な物件の価格は直近の3年間で11.08%程度上昇しています。
これは渋谷区のある東京都の変動の12.9%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.32%、2年目が4.35%、3年目が4.41%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
渋谷区の賃料推移
東京都の賃料推移
渋谷区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で9.15%程度上昇しています。
これは渋谷区のある東京都の変動の11.73%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.36%、2年目が3.32%、3年目が2.48%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする