直近3年間の推移
横浜市磯子区の標準的な物件の価格は直近の3年間で1.37%程度上昇しています。
これは横浜市磯子区のある神奈川県の変動の4.6%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.58%、2年目が2.43%、3年目が-1.64%となっています。

神奈川県横浜市磯子区森1丁目11-4
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/11/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 1,999万円 | 47.61m² 2LDK | 7階 |
| 2025年5月 | 2,690万円 | 62.01m² 3LDK | 6階 |
| 2025年5月 | 1,999万円 | 47.61m² 2LDK | 7階 |
| 2025年4月 | 2,490万円 | 62.01m² 2LDK | 2階 |
| 2025年4月 | 2,690万円 | 62.01m² 3LDK | 6階 |
| 2025年4月 | 2,099万円 | 47.61m² 2LDK | 7階 |
| 2025年4月 | 2,590万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2025年3月 | 2,490万円 | 62.01m² 2LDK | 2階 |
| 2025年3月 | 2,390万円 | 68.11m² 2LDK | 5階 |
| 2025年3月 | 2,690万円 | 62.01m² 3LDK | 6階 |
| 2025年3月 | 2,099万円 | 47.61m² 2LDK | 7階 |
| 2025年3月 | 2,590万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2025年2月 | 2,490万円 | 62.01m² 2LDK | 2階 |
| 2025年2月 | 2,390万円 | 68.11m² 2LDK | 5階 |
| 2025年2月 | 2,690万円 | 62.01m² 3LDK | 6階 |
| 2025年2月 | 2,590万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2025年1月 | 2,490万円 | 62.01m² 2LDK | 2階 |
| 2025年1月 | 2,590万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2024年12月 | 2,490万円 | 62.01m² 2LDK | 2階 |
| 2024年12月 | 2,590万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2024年11月 | 1,380万円 | 62.01m² 2LDK | 2階 |
| 2024年11月 | 2,590万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2024年10月 | 1,480万円 | 62.01m² 2LDK | 2階 |
| 2024年10月 | 1,680万円 | 62.01m² 2LDK | 3階 |
| 2024年9月 | 1,480万円 | 62.01m² 2LDK | 2階 |
| 2024年9月 | 1,680万円 | 62.01m² 2LDK | 3階 |
| 2024年9月 | 2,590万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2024年9月 | 2,399万円 | 68.11m² 2LDK | 11階 |
| 2024年8月 | 1,580万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
| 2024年8月 | 2,590万円 | 62.0m² 3DK | 11階 |
| 2024年8月 | 2,499万円 | 68.0m² 2LDK | 11階 |
| 2024年7月 | 1,680万円 | 62.0m² 2LDK | 2階 |
| 2024年7月 | 2,599万円 | 68.0m² 2LDK | 11階 |
| 2024年6月 | 2,799万円 | 68.0m² 2LDK | 11階 |
| 2024年5月 | 2,799万円 | 68.0m² 2LDK | 11階 |
| 2024年1月 | 1,860万円 | 62.0m² 2LDK | 3階 |
| 2024年1月 | 2,100万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年12月 | 1,860万円 | 62.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年12月 | 2,100万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年11月 | 1,860万円 | 62.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年11月 | 2,100万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年10月 | 1,900万円 | 62.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年10月 | 2,290万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年9月 | 1,900万円 | 62.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年9月 | 2,480万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年8月 | 1,900万円 | 62.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年8月 | 2,580万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年7月 | 1,900万円 | 62.0m² 2LDK | 3階 |
| 2023年7月 | 2,580万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年6月 | 2,580万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年6月 | 1,980万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年5月 | 2,580万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年5月 | 1,980万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年4月 | 2,680万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年4月 | 2,099万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年3月 | 2,680万円 | 62.0m² 1LDK | 6階 |
| 2023年3月 | 2,199万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年2月 | 2,299万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年1月 | 2,399万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年12月 | 2,399万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年11月 | 2,499万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年10月 | 2,499万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年9月 | 2,499万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年8月 | 2,499万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年7月 | 2,499万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年6月 | 2,599万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年5月 | 2,490万円 | 62.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2022年5月 | 2,599万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年4月 | 2,290万円 | 62.0m² 2LDK | 4階 |
| 2022年4月 | 2,490万円 | 62.0m² 2SLDK | 8階 |
| 2022年4月 | 2,199万円 | 47.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年4月 | 2,599万円 | 62.0m² 2LDK | 11階 |
| 2022年3月 | 2,290万円 | 62.1m² 2LDK | 4階 |
| 2022年3月 | 2,199万円 | 47.61m² 2LDK | 11階 |
| 2022年2月 | 2,290万円 | 62.1m² 2LDK | 4階 |
| 2022年2月 | 2,199万円 | 47.61m² 2LDK | 11階 |
| 2022年1月 | 2,290万円 | 62.1m² 2LDK | 4階 |
| 2021年9月 | 1,790万円 | 47.61m² 2LDK | 7階 |
| 2021年8月 | 1,790万円 | 47.61m² 2LDK | 7階 |
| 2018年7月 | 1,690万円 | 47.61m² 1LDK | 7階 |
| 2018年7月 | 2,490万円 | 68.11m² 2LDK | 7階 |
| 2018年6月 | 1,690万円 | 47.61m² 1LDK | 7階 |
| 2018年6月 | 2,490万円 | 68.11m² 2LDK | 7階 |
| 2018年4月 | 2,030万円 | 62.01m² 1LDK | 9階 |
| 2018年3月 | 2,080万円 | 62.01m² 1LDK | 9階 |
| 2018年2月 | 2,080万円 | 62.01m² 1LDK | 9階 |
| 2018年1月 | 2,280万円 | 62.01m² 1LDK | 9階 |
| 2017年12月 | 2,280万円 | 62.01m² 1LDK | 9階 |
| 2013年10月 | 1,480万円 | 68.11m² 3DK | 5階 |
| 2013年6月 | 1,480万円 | 68.11m² 3DK | 5階 |
| 2013年4月 | 1,690万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2013年3月 | 1,690万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2013年2月 | 1,880万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2012年2月 | 1,350万円 | 47.61m² 3DK | 5階 |
| 2012年2月 | 1,180万円 | 47.61m² 2LDK | 7階 |
| 2012年1月 | 1,180万円 | 47.61m² 2LDK | 7階 |
| 2011年1月 | 1,990万円 | 62.01m² 3DK | 5階 |
| 2010年8月 | 1,880万円 | 62.01m² 3DK | 9階 |
| 2010年6月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2010年5月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2010年4月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2010年3月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2010年2月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2010年1月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2009年12月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2009年11月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2009年10月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2009年9月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2009年8月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
| 2009年7月 | 1,300万円 | 62.16m² 2LDK | 8階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月 | 11.8万円 | 62.01m² 2LDK | 3階 |
| 2023年10月 | 13.0万円 | 62.0m² 2LDK | 7階 |
| 2023年9月 | 13.0万円 | 62.0m² 2LDK | 7階 |
| 2020年10月 | 9.7万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2020年9月 | 9.7万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2018年10月 | 7.8万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2018年9月 | 7.8万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2018年8月 | 8.0万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2018年7月 | 8.0万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2018年6月 | 8.5万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2018年5月 | 8.5万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2018年4月 | 8.5万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2018年3月 | 8.5万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2016年7月 | 10.7万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2016年6月 | 10.7万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2016年5月 | 10.7万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2016年4月 | 11.2万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2016年3月 | 10.7万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2016年2月 | 11.2万円 | 62.01m² 3DK | 10階 |
| 2016年2月 | 8.5万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2016年1月 | 8.5万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2015年12月 | 8.5万円 | 62.01m² 3DK | 11階 |
| 2010年2月 | 9.5万円 | 62.01m² 3DK | 6階 |
| 2009年2月 | 9.0万円 | 62.0m² 3DK | 11階 |
| 2009年1月 | 9.0万円 | 62.0m² 3DK | 11階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
横浜市磯子区の価格推移
神奈川県の価格推移
横浜市磯子区の標準的な物件の価格は直近の3年間で1.37%程度上昇しています。
これは横浜市磯子区のある神奈川県の変動の4.6%に比べてやや低めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が0.58%、2年目が2.43%、3年目が-1.64%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
横浜市磯子区の賃料推移
神奈川県の賃料推移
横浜市磯子区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で8.06%程度上昇しています。
これは横浜市磯子区のある神奈川県の変動の8.25%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.14%、2年目が1.72%、3年目が5.21%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする