直近3年間の推移
豊島区の標準的な物件の価格は直近の3年間で9.02%程度上昇しています。
これは豊島区のある東京都の変動の8.78%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.28%、2年目が1.01%、3年目が2.73%となっています。
東京都豊島区東池袋4丁目23-6
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/19
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年3月 | 1,130万円 | 22.0m² 1DK | 2階 |
2024年2月 | 1,180万円 | 22.0m² 1DK | 2階 |
2024年1月 | 1,180万円 | 22.0m² 1DK | 2階 |
2023年12月 | 1,280万円 | 22.0m² 1DK | 2階 |
2023年7月 | 770万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2023年6月 | 1,290万円 | 26.0m² 1R | 2階 |
2023年6月 | 770万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2023年5月 | 1,290万円 | 26.0m² 1R | 2階 |
2023年5月 | 770万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2023年5月 | 830万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2023年4月 | 1,290万円 | 26.0m² 1R | 2階 |
2023年4月 | 850万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2023年4月 | 890万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2023年3月 | 1,390万円 | 26.0m² 1R | 2階 |
2023年3月 | 1,130万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2023年3月 | 850万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2023年2月 | 1,480万円 | 26.0m² 1R | 2階 |
2023年2月 | 1,130万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2023年2月 | 850万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2023年1月 | 850万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2023年1月 | 1,130万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2022年12月 | 1,130万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2022年12月 | 850万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2022年12月 | 1,260万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2022年11月 | 1,170万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2022年11月 | 980万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2022年11月 | 1,300万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2022年10月 | 1,170万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2022年10月 | 980万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2022年10月 | 1,300万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2022年9月 | 980万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2022年9月 | 1,300万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2022年8月 | 980万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2022年8月 | 1,300万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2022年7月 | 980万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2022年7月 | 1,260万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2022年6月 | 980万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2022年6月 | 1,260万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2022年5月 | 980万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2022年5月 | 1,260万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2022年4月 | 980万円 | 14.0m² 1R | 3階 |
2022年4月 | 1,260万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2022年3月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2022年3月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2022年2月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2022年2月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2022年2月 | 880万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2022年1月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2022年1月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2022年1月 | 880万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2021年12月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2021年12月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年12月 | 930万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2021年11月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2021年11月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年11月 | 930万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2021年10月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2021年10月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年10月 | 930万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2021年9月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2021年9月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年9月 | 930万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2021年8月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2021年8月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2021年8月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年8月 | 930万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2021年7月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2021年7月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2021年7月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年7月 | 930万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2021年6月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2021年6月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2021年6月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年5月 | 980万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2021年5月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2021年5月 | 1,260万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年4月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2021年3月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2021年2月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2021年1月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年12月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年11月 | 744万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年11月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年10月 | 744万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年10月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年9月 | 799万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年9月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年8月 | 830万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年8月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年7月 | 830万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年7月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年6月 | 830万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年6月 | 699万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2020年6月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年5月 | 830万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年5月 | 699万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2020年5月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年4月 | 830万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年4月 | 699万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2020年4月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年3月 | 860万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年3月 | 730万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2020年3月 | 1,350万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年2月 | 930万円 | 14.95m² 1R | 2階 |
2020年2月 | 850万円 | 14.95m² 1R | 3階 |
2020年2月 | 1,580万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2020年1月 | 1,580万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2019年12月 | 1,580万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2019年11月 | 1,580万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2019年10月 | 1,580万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2019年1月 | 1,490万円 | 21.47m² 1R | 5階 |
2018年12月 | 1,490万円 | 21.47m² 1R | 5階 |
2018年11月 | 1,580万円 | 21.47m² 1R | 5階 |
2018年10月 | 1,480万円 | 23.98m² 1R | 5階 |
2018年10月 | 1,680万円 | 21.47m² 1R | 5階 |
2018年9月 | 1,480万円 | 23.98m² 1R | 5階 |
2018年9月 | 1,790万円 | 21.47m² 1R | 5階 |
2018年8月 | 1,590万円 | 23.98m² 1R | 5階 |
2018年8月 | 1,790万円 | 21.47m² 1R | 5階 |
2018年7月 | 1,680万円 | 23.98m² 1R | 5階 |
2018年7月 | 1,790万円 | 21.47m² 1R | 5階 |
2018年6月 | 1,780万円 | 23.98m² 1R | 5階 |
2018年6月 | 1,790万円 | 21.47m² 1R | 5階 |
2018年5月 | 1,880万円 | 23.98m² 1R | 5階 |
2017年7月 | 1,150万円 | 24.01m² 1K | 3階 |
2017年6月 | 1,150万円 | 24.01m² 1K | 3階 |
2017年5月 | 1,150万円 | 24.01m² 1K | 3階 |
2017年4月 | 1,150万円 | 24.01m² 1K | 3階 |
2017年1月 | 1,680万円 | 29.25m² 1DK | 4階 |
2016年12月 | 1,680万円 | 29.25m² 1DK | 4階 |
2015年6月 | 840万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2015年5月 | 840万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2015年3月 | 1,199万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2015年2月 | 1,130万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2015年2月 | 1,199万円 | 18.65m² 1K | 5階 |
2014年11月 | 1,180万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2014年10月 | 1,180万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2014年9月 | 950万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2013年8月 | 730万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2013年7月 | 730万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2013年6月 | 730万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2013年5月 | 730万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2013年4月 | 730万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2013年4月 | 680万円 | 23.98m² 1R | 5階 |
2013年3月 | 730万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2013年3月 | 680万円 | 23.98m² 1R | 5階 |
2013年2月 | 730万円 | 23.68m² 1DK | 4階 |
2013年2月 | 680万円 | 23.98m² 1R | 5階 |
2010年12月 | 850万円 | 23.98m² 1R | 2階 |
2010年11月 | 850万円 | 23.98m² 1R | 2階 |
2010年10月 | 850万円 | 23.98m² 1R | 2階 |
2010年9月 | 850万円 | 23.98m² 1R | 2階 |
2010年8月 | 850万円 | 23.98m² 1R | 2階 |
2010年7月 | 850万円 | 23.98m² 1R | 2階 |
2009年10月 | 1,080万円 | 25.84m² 1DK | 3階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年4月 | 6.8万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2024年3月 | 6.8万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2023年10月 | 6.0万円 | 17.0m² 1R | 6階 |
2023年9月 | 7.5万円 | 26.0m² 1R | 2階 |
2023年9月 | 6.0万円 | 17.0m² 1R | 6階 |
2023年8月 | 7.5万円 | 26.0m² 1R | 2階 |
2023年8月 | 6.0万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2023年7月 | 7.5万円 | 26.0m² 1R | 2階 |
2023年7月 | 6.0万円 | 15.0m² 1R | 6階 |
2023年5月 | 6.8万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2023年4月 | 6.8万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2023年3月 | 6.5万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2023年2月 | 6.5万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2022年9月 | 7.3万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2022年8月 | 7.3万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2022年7月 | 5.9万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2022年7月 | 7.3万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2022年6月 | 6.3万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2022年6月 | 7.3万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2022年5月 | 8.8万円 | 29.0m² 1DK | 2階 |
2022年5月 | 6.3万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2022年5月 | 7.3万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2022年5月 | 6.7万円 | 16.0m² 1R | 7階 |
2022年4月 | 8.8万円 | 29.0m² 1DK | 2階 |
2022年4月 | 6.8万円 | 23.0m² 1DK | 3階 |
2022年4月 | 7.3万円 | 21.0m² 2K | 4階 |
2022年4月 | 6.7万円 | 16.0m² 1R | 7階 |
2022年3月 | 8.8万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2022年3月 | 7.3万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2022年2月 | 8.8万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2022年2月 | 7.3万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2022年2月 | 6.2万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2022年1月 | 7.3万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2021年12月 | 8.8万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2021年12月 | 7.3万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2021年11月 | 8.8万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2021年11月 | 7.3万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2021年10月 | 8.8万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2021年10月 | 7.3万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2021年9月 | 7.3万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2021年8月 | 7.3万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2021年7月 | 7.3万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2021年7月 | 5.8万円 | 17.16m² 1R | 6階 |
2021年6月 | 5.8万円 | 17.16m² 1R | 6階 |
2021年5月 | 5.8万円 | 17.16m² 1R | 6階 |
2021年4月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年3月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年2月 | 8.5万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2021年2月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2021年1月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2020年12月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2020年11月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2020年10月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2020年9月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2020年8月 | 7.9万円 | 25.8m² 1DK | 3階 |
2020年8月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2020年7月 | 7.9万円 | 25.8m² 1DK | 3階 |
2020年7月 | 6.5万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2020年3月 | 6.8万円 | 23.98m² 1DK | 3階 |
2020年2月 | 11.0万円 | 26.58m² | 2階 |
2020年2月 | 6.8万円 | 23.98m² 1DK | 3階 |
2020年1月 | 11.0万円 | 26.58m² | 2階 |
2019年5月 | 7.3万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2019年4月 | 7.3万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2019年3月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2019年2月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2019年2月 | 7.0万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2018年6月 | 6.5万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2018年5月 | 6.5万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2018年4月 | 6.5万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2018年3月 | 5.8万円 | 14.95m² 1R | 4階 |
2018年3月 | 6.5万円 | 16.43m² 1R | 7階 |
2018年2月 | 5.8万円 | 14.95m² 1R | 4階 |
2018年2月 | 6.3万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2018年1月 | 5.8万円 | 14.95m² 1R | 4階 |
2018年1月 | 6.3万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2017年12月 | 5.8万円 | 14.95m² 1R | 4階 |
2017年12月 | 6.3万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2017年11月 | 5.8万円 | 14.95m² 1R | 4階 |
2017年10月 | 5.8万円 | 14.95m² 1R | 4階 |
2017年9月 | 6.5万円 | 22.26m² 1DK | 2階 |
2017年9月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2017年8月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2017年6月 | 6.0万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2017年5月 | 6.0万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2017年4月 | 6.0万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2017年3月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2017年3月 | 8.0万円 | 23.98m² 1DK | 3階 |
2017年3月 | 6.0万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2017年2月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2017年2月 | 8.0万円 | 23.98m² 1DK | 3階 |
2017年1月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2017年1月 | 8.0万円 | 23.98m² 1DK | 3階 |
2016年12月 | 8.0万円 | 23.98m² 1DK | 3階 |
2016年10月 | 9.2万円 | 24.01m² 1K | 3階 |
2016年9月 | 9.2万円 | 24.01m² 1K | 3階 |
2016年8月 | 8.5万円 | 24.01m² 1K | 3階 |
2016年7月 | 8.1万円 | 26.77m² | 2階 |
2016年7月 | 8.5万円 | 24.01m² 1K | 3階 |
2016年7月 | 7.0万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2016年6月 | 8.1万円 | 26.77m² | 2階 |
2016年6月 | 7.0万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2016年5月 | 7.0万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2016年5月 | 6.0万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2015年10月 | 6.3万円 | 21.62m² 1DK | 4階 |
2015年8月 | 6.0万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2015年5月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2015年5月 | 6.3万円 | 21.62m² 1DK | 4階 |
2015年4月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2015年4月 | 6.3万円 | 21.62m² 1DK | 4階 |
2015年4月 | 6.0万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2015年3月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2015年3月 | 6.3万円 | 21.62m² 1DK | 4階 |
2015年3月 | 6.0万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2015年2月 | 6.3万円 | 21.62m² 1DK | 4階 |
2014年11月 | 7.2万円 | 24.02m² 1DK | 3階 |
2014年9月 | 7.0万円 | 29.25m² 1R | 2階 |
2014年9月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2014年8月 | 7.0万円 | 23.98m² 1R | 2階 |
2014年8月 | 7.0万円 | 22.23m² 1DK | 5階 |
2014年7月 | 7.0万円 | 23.98m² 1R | 2階 |
2014年7月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2014年6月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2014年6月 | 6.7万円 | 29.25m² 1DK | 3階 |
2014年5月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2014年4月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2014年3月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2014年3月 | 7.0万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2014年1月 | 7.0万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2013年12月 | 6.5万円 | 29.25m² 1DK | 3階 |
2013年12月 | 7.0万円 | 15.51m² 1R | 6階 |
2013年9月 | 6.5万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2013年8月 | 8.2万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2013年7月 | 8.5万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2013年6月 | 8.5万円 | 29.25m² 1DK | 2階 |
2013年6月 | 7.0万円 | 21.54m² 2K | 4階 |
2013年5月 | 5.5万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2013年4月 | 5.5万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2013年3月 | 5.5万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2013年2月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2013年2月 | 8.2万円 | 25.56m² 1DK | 7階 |
2013年1月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2013年1月 | 8.2万円 | 25.56m² 1DK | 7階 |
2012年12月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2012年12月 | 8.2万円 | 25.56m² 1DK | 7階 |
2012年11月 | 5.5万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2012年10月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2012年9月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2012年8月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2012年7月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2012年6月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2012年5月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2012年5月 | 6.0万円 | 16.34m² 1R | 7階 |
2012年4月 | 6.0万円 | 16.0m² 1R | 3階 |
2012年4月 | 6.0万円 | 16.34m² 1R | 7階 |
2011年9月 | 7.8万円 | 26.68m² 1DK | 4階 |
2011年3月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2011年2月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2011年1月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2010年12月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2010年11月 | 6.9万円 | 22.26m² 1R | 3階 |
2010年11月 | 6.8万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2010年10月 | 6.8万円 | 18.53m² 1R | 5階 |
2010年5月 | 6.7万円 | 29.25m² 1DK | 3階 |
2010年4月 | 7.0万円 | 23.0m² 1DK | 2階 |
2010年3月 | 7.0万円 | 23.0m² 1DK | 2階 |
2010年2月 | 7.0万円 | 23.0m² 1DK | 2階 |
2010年1月 | 7.0万円 | 23.0m² 1DK | 2階 |
2009年12月 | 5.8万円 | 14.95m² | 2階 |
2009年11月 | 5.8万円 | 14.95m² | 2階 |
2009年7月 | 6.8万円 | 23.21m² 1DK | 2階 |
2009年5月 | 6.5万円 | 20.4m² 1DK | 6階 |
豊島区の価格推移
東京都の価格推移
豊島区の標準的な物件の価格は直近の3年間で9.02%程度上昇しています。
これは豊島区のある東京都の変動の8.78%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が5.28%、2年目が1.01%、3年目が2.73%となっています。
豊島区の賃料推移
東京都の賃料推移
豊島区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で8.99%程度上昇しています。
これは豊島区のある東京都の変動の9.57%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.74%、2年目が2.83%、3年目が3.42%となっています。
この建物のある池袋駅近辺を中心として東京都の各駅の価格帯と近年5年間での価格の経年変動率を可視化しました。
価格帯の高い駅・低い駅、価値が上昇している駅・下降している駅が一目でわかります。
変動率:
価格帯:
池袋駅は東京都の価格推計を行った駅の中で一般的なファミリー向けの中古マンション(※1)の物件価格が上位25%に属している高級物件エリアです。
このエリアの築10年の同タイプ物件の価格の推計は、2012年から2013年で+6.03% その後の4年間で+6.9% → +5.93% → +3.22% → +2.94%と推移し、2017年(築15年時)には2012年比で+27.57%程度変動しています。
この5年間での価格上昇率は東京都の価格推計対象駅の中で上位25%以内に属しています。この駅の価格変動の傾向としては需要拡大が著しいエリアと言えるでしょう。
池袋駅の価格変動率と価格帯の両側面で傾向が似ている駅は高田馬場、茗荷谷、新富町、二子玉川、大崎などがあげられます。
※1 物件の定義: 築5年/60m²/駅徒歩10分/10階建の5階部分/SRC
この建物周辺の施設充実度をスコアでわかりやすく表しました。この建物から半径1km圏内の各施設ごとの充実度とそれに基づく総合的な利便性を最高値100として算出しています。これからの暮らしをイメージする参考としてご利用ください。
総合スコア
94/ 100
この建物周辺では歩ける範囲に様々な施設が充実していてとても利便性が高いエリアと考えられます。
スーパー
94
コンビニ
99
弁当・惣菜
82
大型商業施設
83
ドラッグストア
86
飲食店
98
カフェ
99
医療施設
80
郵便局
92
交番
57
公園
65
習い事施設
97
子育て施設
83
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする