新宿区西早稲田3丁目
2,880万円
高田馬場駅徒歩8分
34.2m²
| 築3年 | 9,570万円 |
|---|---|
| 築5年 | 9,433万円 |
| 築10年 | 9,089万円 |
| 築15年 | 8,746万円 |
| 築20年 | 8,402万円 |
| 40m² | 5,185万円 |
|---|---|
| 60m² | 7,787万円 |
| 70m² | 9,089万円 |
| 100m² | 1億2,995万円 |
| 120m² | 1億5,600万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 33万円 |
|---|---|
| 築5年 | 33万円 |
| 築10年 | 32万円 |
| 築15年 | 30万円 |
| 築20年 | 29万円 |
| 20m² | 10万円 |
|---|---|
| 40m² | 18万円 |
| 60m² | 27万円 |
| 70m² | 32万円 |
| 100m² | 45万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
492 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
32 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |