南平台マンション
11,900万円
神泉駅徒歩9分
65.45m²
| 築3年 | 1億647万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億510万円 |
| 築10年 | 1億167万円 |
| 築15年 | 9,824万円 |
| 築20年 | 9,481万円 |
| 40m² | 5,759万円 |
|---|---|
| 60m² | 8,696万円 |
| 70m² | 1億167万円 |
| 100m² | 1億4,581万円 |
| 120m² | 1億7,525万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 39万円 |
|---|---|
| 築5年 | 39万円 |
| 築10年 | 37万円 |
| 築15年 | 36万円 |
| 築20年 | 34万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 21万円 |
| 60m² | 32万円 |
| 70m² | 37万円 |
| 100m² | 53万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
31 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
15 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |