渋谷区千駄ヶ谷5丁目
11,990万円
千駄ケ谷駅徒歩4分
59.77m²
築3年 | 1億54万円 |
---|---|
築5年 | 9,920万円 |
築10年 | 9,584万円 |
築15年 | 9,249万円 |
築20年 | 8,913万円 |
40m² | 5,432万円 |
---|---|
60m² | 8,199万円 |
70m² | 9,584万円 |
100m² | 1億3,743万円 |
120m² | 1億6,517万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 36万円 |
---|---|
築5年 | 35万円 |
築10年 | 34万円 |
築15年 | 32万円 |
築20年 | 31万円 |
20m² | 10万円 |
---|---|
40m² | 20万円 |
60m² | 29万円 |
70m² | 34万円 |
100m² | 48万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
334 件 |
購入可能なマンション |
---|
35 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |