ディアナコート恵比寿
16,990万円
恵比寿駅徒歩6分
67.06m²
| 築3年 | 1億2,826万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億2,660万円 |
| 築10年 | 1億2,244万円 |
| 築15年 | 1億1,828万円 |
| 築20年 | 1億1,412万円 |
| 40m² | 6,945万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億476万円 |
| 70m² | 1億2,244万円 |
| 100m² | 1億7,549万円 |
| 120m² | 2億1,088万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 40万円 |
|---|---|
| 築5年 | 39万円 |
| 築10年 | 38万円 |
| 築15年 | 36万円 |
| 築20年 | 35万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 22万円 |
| 60m² | 32万円 |
| 70m² | 38万円 |
| 100m² | 54万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
834 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
46 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
8 件 |