セブンスターマンション南烏山
3,990万円
千歳烏山駅徒歩12分
47.28m²
| 築3年 | 7,145万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,048万円 |
| 築10年 | 6,806万円 |
| 築15年 | 6,563万円 |
| 築20年 | 6,321万円 |
| 40m² | 3,872万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,827万円 |
| 70m² | 6,806万円 |
| 100m² | 9,741万円 |
| 120m² | 1億1,699万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 27万円 |
|---|---|
| 築5年 | 26万円 |
| 築10年 | 25万円 |
| 築15年 | 24万円 |
| 築20年 | 23万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 15万円 |
| 60m² | 22万円 |
| 70m² | 25万円 |
| 100m² | 36万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
231 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
20 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
14 件 |