グランド・ガーラ代田橋
代田橋駅 徒歩1分
23.6〜57.02m²
| 築3年 | 7,398万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,298万円 |
| 築10年 | 7,050万円 |
| 築15年 | 6,802万円 |
| 築20年 | 6,554万円 |
| 40m² | 4,014万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,038万円 |
| 70m² | 7,050万円 |
| 100m² | 1億89万円 |
| 120m² | 1億2,115万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 31万円 |
|---|---|
| 築5年 | 30万円 |
| 築10年 | 29万円 |
| 築15年 | 28万円 |
| 築20年 | 27万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 17万円 |
| 60m² | 25万円 |
| 70m² | 29万円 |
| 100m² | 41万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
143 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |