ディアナコート二子玉川園
14,000万円
二子玉川駅徒歩2分
70.13m²
| 築3年 | 1億869万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億721万円 |
| 築10年 | 1億352万円 |
| 築15年 | 9,982万円 |
| 築20年 | 9,613万円 |
| 40m² | 5,900万円 |
|---|---|
| 60m² | 8,867万円 |
| 70m² | 1億352万円 |
| 100m² | 1億4,805万円 |
| 120m² | 1億7,775万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 31万円 |
|---|---|
| 築5年 | 31万円 |
| 築10年 | 30万円 |
| 築15年 | 28万円 |
| 築20年 | 27万円 |
| 20m² | 9万円 |
|---|---|
| 40m² | 17万円 |
| 60m² | 25万円 |
| 70m² | 30万円 |
| 100m² | 42万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
208 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
50 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
7 件 |