レクシオシティ高円寺
4,780万円
高円寺駅徒歩12分
40.11m²
| 築3年 | 7,825万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7,715万円 |
| 築10年 | 7,442万円 |
| 築15年 | 7,168万円 |
| 築20年 | 6,895万円 |
| 40m² | 4,243万円 |
|---|---|
| 60m² | 6,375万円 |
| 70m² | 7,442万円 |
| 100m² | 1億642万円 |
| 120m² | 1億2,775万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 29万円 |
|---|---|
| 築5年 | 28万円 |
| 築10年 | 27万円 |
| 築15年 | 26万円 |
| 築20年 | 25万円 |
| 20m² | 8万円 |
|---|---|
| 40m² | 16万円 |
| 60m² | 23万円 |
| 70m² | 27万円 |
| 100m² | 38万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
221 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
12 件 |