ペアシティ・ルネッサンス
19,990万円
品川駅徒歩5分
83.03m²
| 築3年 | 1億3,292万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億3,112万円 |
| 築10年 | 1億2,660万円 |
| 築15年 | 1億2,209万円 |
| 築20年 | 1億1,757万円 |
| 40m² | 7,169万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億828万円 |
| 70m² | 1億2,660万円 |
| 100m² | 1億8,160万円 |
| 120m² | 2億1,829万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 37万円 |
|---|---|
| 築5年 | 36万円 |
| 築10年 | 35万円 |
| 築15年 | 34万円 |
| 築20年 | 33万円 |
| 20m² | 10万円 |
|---|---|
| 40m² | 20万円 |
| 60m² | 30万円 |
| 70m² | 35万円 |
| 100m² | 50万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
350 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
60 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |