キャピタルマークタワー
24,800万円
田町駅徒歩9分
87.03m²
| 築3年 | 1億4,300万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億4,108万円 |
| 築10年 | 1億3,626万円 |
| 築15年 | 1億3,144万円 |
| 築20年 | 1億2,662万円 |
| 40m² | 7,713万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億1,653万円 |
| 70m² | 1億3,626万円 |
| 100m² | 1億9,548万円 |
| 120m² | 2億3,499万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 36万円 |
|---|---|
| 築5年 | 36万円 |
| 築10年 | 35万円 |
| 築15年 | 33万円 |
| 築20年 | 32万円 |
| 20m² | 10万円 |
|---|---|
| 40m² | 20万円 |
| 60m² | 30万円 |
| 70m² | 35万円 |
| 100m² | 49万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
1506 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
223 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |