アデニウム新橋
8,490万円
新橋駅徒歩5分
38.45m²
| 築3年 | 1億2,820万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億2,647万円 |
| 築10年 | 1億2,214万円 |
| 築15年 | 1億1,781万円 |
| 築20年 | 1億1,348万円 |
| 40m² | 6,912万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億445万円 |
| 70m² | 1億2,214万円 |
| 100m² | 1億7,525万円 |
| 120m² | 2億1,068万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 39万円 |
|---|---|
| 築5年 | 38万円 |
| 築10年 | 37万円 |
| 築15年 | 36万円 |
| 築20年 | 34万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 21万円 |
| 60m² | 32万円 |
| 70m² | 37万円 |
| 100m² | 53万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
133 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |