コスモポリス品川
10,980万円
品川駅徒歩11分
59.14m²
| 築3年 | 1億2,585万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億2,405万円 |
| 築10年 | 1億1,957万円 |
| 築15年 | 1億1,508万円 |
| 築20年 | 1億1,060万円 |
| 40m² | 6,768万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億226万円 |
| 70m² | 1億1,957万円 |
| 100m² | 1億7,154万円 |
| 120m² | 2億621万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 36万円 |
|---|---|
| 築5年 | 35万円 |
| 築10年 | 34万円 |
| 築15年 | 33万円 |
| 築20年 | 32万円 |
| 20m² | 10万円 |
|---|---|
| 40m² | 20万円 |
| 60m² | 29万円 |
| 70m² | 34万円 |
| 100m² | 48万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
169 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
95 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |