西八王子パークハイツ2号棟
西八王子駅 徒歩13分
69.08m²
築3年 | 2,133万円 |
---|---|
築5年 | 2,089万円 |
築10年 | 1,979万円 |
築15年 | 1,869万円 |
築20年 | 1,759万円 |
40m² | 1,128万円 |
---|---|
60m² | 1,695万円 |
70m² | 1,979万円 |
100m² | 2,831万円 |
120m² | 3,399万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 17万円 |
---|---|
築5年 | 17万円 |
築10年 | 16万円 |
築15年 | 15万円 |
築20年 | 15万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 9万円 |
60m² | 14万円 |
70m² | 16万円 |
100m² | 23万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
3 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |