グローベルガーデン豊田ディーセントスクエア
3,980万円
豊田駅徒歩16分
75.27m²
| 築3年 | 3,209万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,143万円 |
| 築10年 | 2,979万円 |
| 築15年 | 2,814万円 |
| 築20年 | 2,650万円 |
| 40m² | 1,697万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,552万円 |
| 70m² | 2,979万円 |
| 100m² | 4,261万円 |
| 120m² | 5,115万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 20万円 |
|---|---|
| 築5年 | 20万円 |
| 築10年 | 19万円 |
| 築15年 | 18万円 |
| 築20年 | 17万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 19万円 |
| 100m² | 26万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
32 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
3 件 |