中央区銀座1丁目
11,000万円
新富町駅徒歩3分
73.81m²
| 築3年 | 1億1,611万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億1,465万円 |
| 築10年 | 1億1,100万円 |
| 築15年 | 1億735万円 |
| 築20年 | 1億370万円 |
| 40m² | 6,353万円 |
|---|---|
| 60m² | 9,518万円 |
| 70m² | 1億1,100万円 |
| 100m² | 1億5,846万円 |
| 120m² | 1億9,010万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 38万円 |
|---|---|
| 築5年 | 37万円 |
| 築10年 | 36万円 |
| 築15年 | 35万円 |
| 築20年 | 33万円 |
| 20m² | 11万円 |
|---|---|
| 40m² | 21万円 |
| 60m² | 31万円 |
| 70m² | 36万円 |
| 100m² | 51万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
187 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
25 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |