直近3年間の推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で16.60%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.94%、2年目が5.21%、3年目が7.46%となっています。

東京都港区東新橋1丁目10-2
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/6
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 41,500万円 | 106.23m² 3LDK | 37階 |
| 2025年10月 | 41,500万円 | 106.23m² 3LDK | 37階 |
| 2025年10月 | 40,800万円 | 102.98m² 2LDK | 37階 |
| 2025年9月 | 41,500万円 | 106.23m² 3LDK | 37階 |
| 2025年9月 | 42,800万円 | 102.98m² 2LDK | 37階 |
| 2025年8月 | 39,800万円 | 102.98m² 2LDK | 37階 |
| 2025年7月 | 39,800万円 | 102.98m² 2LDK | 37階 |
| 2025年6月 | 48,800万円 | 106.23m² 3LDK | 32階 |
| 2025年5月 | 48,800万円 | 106.23m² 3LDK | 32階 |
| 2025年4月 | 48,800万円 | 106.23m² 3LDK | 32階 |
| 2025年3月 | 49,800万円 | 124.5m² 2LDK | 40階 |
| 2025年2月 | 56,800万円 | 124.5m² 2LDK | 40階 |
| 2025年1月 | 56,800万円 | 124.5m² 2LDK | 40階 |
| 2024年12月 | 14,980万円 | 54.77m² 1LDK | 13階 |
| 2024年12月 | 56,800万円 | 124.5m² 2LDK | 40階 |
| 2024年11月 | 14,980万円 | 54.77m² 1LDK | 13階 |
| 2024年11月 | 10,480万円 | 40.07m² 1R | 22階 |
| 2024年11月 | 56,800万円 | 124.5m² 2LDK | 40階 |
| 2024年10月 | 14,980万円 | 54.77m² 1LDK | 13階 |
| 2024年10月 | 10,480万円 | 40.07m² 1R | 22階 |
| 2024年10月 | 56,800万円 | 124.5m² 2LDK | 40階 |
| 2024年9月 | 10,980万円 | 40.07m² 1R | 22階 |
| 2024年9月 | 56,800万円 | 124.5m² 2LDK | 40階 |
| 2024年8月 | 10,980万円 | 40.0m² 1R | 22階 |
| 2024年8月 | 56,800万円 | 124.0m² 2LDK | 40階 |
| 2024年7月 | 10,980万円 | 40.0m² 1R | 22階 |
| 2024年6月 | 10,980万円 | 40.0m² 1R | 22階 |
| 2024年5月 | 10,980万円 | 40.0m² 1R | 22階 |
| 2024年4月 | 10,980万円 | 40.0m² 1R | 22階 |
| 2024年3月 | 10,980万円 | 40.0m² 1R | 22階 |
| 2024年2月 | 8,480万円 | 44.0m² 1R | 14階 |
| 2024年1月 | 8,480万円 | 44.0m² 1R | 14階 |
| 2023年12月 | 8,480万円 | 44.0m² 1R | 14階 |
| 2023年11月 | 11,480万円 | 53.0m² 1LDK | 24階 |
| 2023年10月 | 11,480万円 | 53.0m² 1LDK | 24階 |
| 2023年9月 | 11,480万円 | 53.0m² 1LDK | 24階 |
| 2023年5月 | 13,800万円 | 68.0m² 2LDK | 12階 |
| 2023年5月 | 57,500万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2023年4月 | 13,800万円 | 68.0m² 2LDK | 12階 |
| 2023年4月 | 57,500万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2023年3月 | 13,800万円 | 68.0m² 2LDK | 12階 |
| 2023年2月 | 13,800万円 | 68.0m² 2LDK | 12階 |
| 2023年1月 | 13,800万円 | 68.0m² 2LDK | 12階 |
| 2022年12月 | 13,800万円 | 68.0m² 2LDK | 12階 |
| 2022年12月 | 15,800万円 | 69.0m² 2LDK | 17階 |
| 2022年11月 | 13,800万円 | 68.0m² 2LDK | 12階 |
| 2022年11月 | 15,800万円 | 69.0m² 2LDK | 17階 |
| 2022年10月 | 13,800万円 | 68.0m² 2LDK | 12階 |
| 2022年7月 | 42,000万円 | 180.0m² 3LDK | 34階 |
| 2022年6月 | 42,000万円 | 180.0m² 3LDK | 34階 |
| 2022年5月 | 42,000万円 | 180.0m² 3LDK | 34階 |
| 2022年4月 | 42,000万円 | 180.0m² 3LDK | 34階 |
| 2022年3月 | 8,380万円 | 40.21m² 1LDK | 5階 |
| 2022年3月 | 38,800万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2022年2月 | 8,380万円 | 40.21m² 1LDK | 5階 |
| 2022年2月 | 38,800万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2022年1月 | 8,580万円 | 40.21m² 1LDK | 5階 |
| 2021年12月 | 8,580万円 | 40.21m² 1LDK | 5階 |
| 2021年7月 | 9,580万円 | 54.21m² 1SLDK | 4階 |
| 2021年7月 | 13,800万円 | 80.51m² 3LDK | 14階 |
| 2021年6月 | 9,580万円 | 54.21m² 1SLDK | 4階 |
| 2021年6月 | 13,800万円 | 80.51m² 3LDK | 14階 |
| 2021年5月 | 13,800万円 | 80.51m² 3LDK | 14階 |
| 2021年4月 | 15,800万円 | 95.58m² 2LDK | 44階 |
| 2021年3月 | 15,800万円 | 95.58m² 2LDK | 44階 |
| 2019年9月 | 11,680万円 | 80.51m² 2LDK | 26階 |
| 2019年8月 | 11,680万円 | 80.51m² 2LDK | 26階 |
| 2019年7月 | 11,680万円 | 80.51m² 2LDK | 26階 |
| 2019年7月 | 20,800万円 | 106.23m² 3LDK | 37階 |
| 2019年6月 | 11,980万円 | 80.51m² 2LDK | 26階 |
| 2019年6月 | 20,800万円 | 106.23m² 3LDK | 37階 |
| 2019年2月 | 9,080万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2019年1月 | 9,080万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2018年12月 | 9,080万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 37.8万円 | 62.79m² 1R | 6階 |
| 2025年11月 | 39.0万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2025年11月 | 32.0万円 | 53.7m² 1LDK | 12階 |
| 2025年10月 | 37.8万円 | 62.79m² 1R | 6階 |
| 2025年10月 | 39.0万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2025年9月 | 31.0万円 | 53.7m² 1LDK | 4階 |
| 2025年9月 | 37.8万円 | 62.79m² 1R | 6階 |
| 2025年9月 | 39.0万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2025年8月 | 31.0万円 | 53.7m² 1LDK | 4階 |
| 2025年7月 | 21.4万円 | 40.07m² 1R | 20階 |
| 2025年6月 | 21.4万円 | 40.07m² 1R | 20階 |
| 2025年2月 | 30.5万円 | 55.31m² 1LDK | 8階 |
| 2025年1月 | 20.5万円 | 40.07m² 1R | 7階 |
| 2025年1月 | 30.5万円 | 55.31m² 1LDK | 8階 |
| 2025年1月 | 21.0万円 | 40.07m² 1R | 17階 |
| 2025年1月 | 24.0万円 | 44.05m² 1K | 22階 |
| 2024年12月 | 20.5万円 | 40.07m² 1R | 7階 |
| 2024年12月 | 21.0万円 | 40.07m² 1R | 17階 |
| 2024年12月 | 24.0万円 | 44.05m² 1K | 22階 |
| 2024年11月 | 21.0万円 | 40.07m² 1R | 7階 |
| 2024年11月 | 18.3万円 | 40.07m² 1R | 17階 |
| 2024年10月 | 21.0万円 | 40.07m² 1R | 7階 |
| 2024年10月 | 18.3万円 | 40.07m² 1R | 17階 |
| 2024年9月 | 28.0万円 | 44.05m² 1LDK | 16階 |
| 2024年8月 | 28.0万円 | 44.0m² 1LDK | 16階 |
| 2024年7月 | 23.8万円 | 53.0m² 1LDK | 10階 |
| 2024年7月 | 49.5万円 | 76.0m² 2LDK | 16階 |
| 2024年6月 | 49.5万円 | 76.0m² 2LDK | 16階 |
| 2024年6月 | 70.0万円 | 107.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年5月 | 26.0万円 | 53.0m² 1LDK | 11階 |
| 2024年5月 | 19.3万円 | 40.0m² 1R | 20階 |
| 2024年5月 | 24.0万円 | 44.0m² 1K | 22階 |
| 2024年5月 | 70.0万円 | 107.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年4月 | 26.0万円 | 53.0m² 1LDK | 11階 |
| 2024年4月 | 36.0万円 | 73.0m² 2SLDK | 13階 |
| 2024年4月 | 24.0万円 | 44.0m² 1K | 22階 |
| 2024年4月 | 70.0万円 | 107.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年3月 | 36.0万円 | 73.0m² 2SLDK | 13階 |
| 2024年3月 | 52.5万円 | 76.0m² 2LDK | 16階 |
| 2024年3月 | 24.0万円 | 44.0m² 1K | 22階 |
| 2024年3月 | 70.0万円 | 107.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年2月 | 52.5万円 | 76.0m² 2LDK | 16階 |
| 2024年2月 | 24.0万円 | 44.0m² 1K | 22階 |
| 2024年2月 | 70.0万円 | 107.0m² 2LDK | 27階 |
| 2024年1月 | 52.5万円 | 76.0m² 2LDK | 16階 |
| 2024年1月 | 50.0万円 | 93.0m² 2LDK | 29階 |
| 2023年12月 | 50.0万円 | 93.0m² 2LDK | 11階 |
| 2023年12月 | 50.0万円 | 93.0m² 2LDK | 29階 |
| 2023年12月 | 44.0万円 | 89.0m² 3LDK | 31階 |
| 2023年11月 | 19.8万円 | 40.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年11月 | 27.5万円 | 54.0m² 1LDK | 10階 |
| 2023年11月 | 44.0万円 | 89.0m² 3LDK | 31階 |
| 2023年10月 | 19.8万円 | 40.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年10月 | 27.5万円 | 54.0m² 1LDK | 10階 |
| 2023年10月 | 20.8万円 | 44.0m² 1R | 19階 |
| 2023年10月 | 47.0万円 | 89.0m² 3LDK | 31階 |
| 2023年9月 | 24.5万円 | 53.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年9月 | 20.8万円 | 44.0m² 1R | 19階 |
| 2023年8月 | 24.5万円 | 53.0m² 1LDK | 5階 |
| 2023年8月 | 20.8万円 | 44.0m² 1R | 19階 |
| 2023年8月 | 85.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2023年7月 | 85.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2023年6月 | 18.3万円 | 40.0m² 1R | 17階 |
| 2023年6月 | 85.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2023年5月 | 18.3万円 | 40.0m² 1R | 17階 |
| 2023年5月 | 85.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2023年5月 | 160.0万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2023年4月 | 27.0万円 | 54.0m² 1LDK | 11階 |
| 2023年4月 | 18.3万円 | 40.0m² 1R | 17階 |
| 2023年4月 | 95.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2023年3月 | 18.0万円 | 40.0m² 1R | 8階 |
| 2023年3月 | 27.0万円 | 54.0m² 1LDK | 11階 |
| 2023年3月 | 95.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2023年2月 | 18.0万円 | 40.0m² 1R | 8階 |
| 2023年2月 | 20.5万円 | 44.0m² 1R | 19階 |
| 2023年2月 | 26.5万円 | 53.0m² 1LDK | 23階 |
| 2023年2月 | 100.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2023年1月 | 20.5万円 | 44.0m² 1R | 19階 |
| 2023年1月 | 26.5万円 | 53.0m² 1LDK | 23階 |
| 2023年1月 | 100.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2022年12月 | 20.5万円 | 44.0m² 1R | 19階 |
| 2022年12月 | 100.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2022年12月 | 160.0万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2022年11月 | 28.0万円 | 44.0m² 1LDK | 16階 |
| 2022年11月 | 20.5万円 | 44.0m² 1R | 19階 |
| 2022年11月 | 100.0万円 | 153.0m² 2SLDK | 25階 |
| 2022年11月 | 110.0万円 | 148.0m² 3LDK | 42階 |
| 2022年11月 | 160.0万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2022年10月 | 28.0万円 | 44.0m² 1LDK | 16階 |
| 2022年10月 | 20.5万円 | 44.0m² 1R | 19階 |
| 2022年10月 | 110.0万円 | 148.0m² 3LDK | 42階 |
| 2022年10月 | 160.0万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2022年9月 | 18.0万円 | 40.0m² 1R | 16階 |
| 2022年9月 | 110.0万円 | 148.0m² 3LDK | 42階 |
| 2022年9月 | 160.0万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2022年8月 | 110.0万円 | 148.0m² 3LDK | 42階 |
| 2022年8月 | 160.0万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2022年7月 | 24.5万円 | 53.0m² 1LDK | 15階 |
| 2022年7月 | 18.3万円 | 40.0m² 1R | 17階 |
| 2022年7月 | 57.0万円 | 100.0m² 2LDK | 28階 |
| 2022年7月 | 180.0万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2022年6月 | 19.8万円 | 40.0m² 1R | 3階 |
| 2022年6月 | 27.0万円 | 54.0m² 1LDK | 9階 |
| 2022年6月 | 24.5万円 | 53.0m² 1LDK | 15階 |
| 2022年6月 | 49.8万円 | 76.0m² 2LDK | 16階 |
| 2022年6月 | 19.8万円 | 40.0m² 1R | 22階 |
| 2022年6月 | 57.0万円 | 100.0m² 2LDK | 28階 |
| 2022年6月 | 180.0万円 | 198.0m² 3SLDK | 47階 |
| 2022年5月 | 19.8万円 | 40.0m² 1R | 3階 |
| 2022年5月 | 27.0万円 | 54.0m² 1LDK | 9階 |
| 2022年5月 | 19.8万円 | 40.0m² 1R | 22階 |
| 2022年5月 | 57.0万円 | 100.0m² 2LDK | 28階 |
| 2022年4月 | 19.8万円 | 40.0m² 1R | 3階 |
| 2022年4月 | 23.8万円 | 53.0m² 1LDK | 10階 |
| 2022年4月 | 57.0万円 | 100.0m² 2LDK | 28階 |
| 2022年3月 | 23.8万円 | 53.7m² 1LDK | 10階 |
| 2022年3月 | 57.0万円 | 100.37m² 2LDK | 28階 |
| 2022年2月 | 35.0万円 | 65.81m² 1LDK | 10階 |
| 2022年2月 | 23.8万円 | 53.7m² 1LDK | 10階 |
| 2022年2月 | 25.0万円 | 53.7m² 1LDK | 11階 |
| 2022年2月 | 57.0万円 | 100.37m² 2LDK | 28階 |
| 2022年1月 | 35.0万円 | 65.81m² 1LDK | 10階 |
| 2022年1月 | 23.8万円 | 53.7m² 1LDK | 10階 |
| 2022年1月 | 25.0万円 | 53.7m² 1LDK | 11階 |
| 2022年1月 | 34.8万円 | 73.67m² 2LDK | 23階 |
| 2022年1月 | 57.0万円 | 100.37m² 2LDK | 28階 |
| 2021年12月 | 33.0万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2021年12月 | 18.0万円 | 40.07m² 1R | 16階 |
| 2021年12月 | 34.8万円 | 73.67m² 2LDK | 23階 |
| 2021年11月 | 18.0万円 | 42.13m² 1R | 2階 |
| 2021年11月 | 33.0万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2021年11月 | 18.0万円 | 40.07m² 1R | 16階 |
| 2021年11月 | 18.5万円 | 40.07m² 1R | 20階 |
| 2021年11月 | 19.8万円 | 40.07m² 1R | 22階 |
| 2021年11月 | 34.8万円 | 73.67m² 2LDK | 23階 |
| 2021年10月 | 18.0万円 | 42.13m² 1R | 2階 |
| 2021年10月 | 33.0万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2021年10月 | 19.0万円 | 40.07m² 1R | 16階 |
| 2021年10月 | 18.5万円 | 40.07m² 1R | 20階 |
| 2021年9月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2021年9月 | 18.0万円 | 42.13m² 1R | 2階 |
| 2021年9月 | 19.0万円 | 40.07m² 1R | 16階 |
| 2021年8月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2021年8月 | 18.0万円 | 42.13m² 1R | 2階 |
| 2021年8月 | 24.5万円 | 53.7m² 1LDK | 5階 |
| 2021年8月 | 19.5万円 | 40.21m² 1K | 9階 |
| 2021年8月 | 20.0万円 | 40.07m² 1R | 16階 |
| 2021年7月 | 20.5万円 | 42.13m² 1R | 2階 |
| 2021年7月 | 24.5万円 | 53.7m² 1LDK | 5階 |
| 2021年7月 | 19.5万円 | 40.21m² 1K | 9階 |
| 2021年7月 | 20.0万円 | 40.07m² 1R | 16階 |
| 2021年6月 | 20.5万円 | 42.13m² 1R | 2階 |
| 2021年6月 | 22.5万円 | 43.5m² 1R | 3階 |
| 2021年6月 | 26.0万円 | 53.7m² 1LDK | 5階 |
| 2021年6月 | 19.5万円 | 40.21m² 1K | 9階 |
| 2021年6月 | 20.0万円 | 40.07m² 1R | 16階 |
| 2021年6月 | 21.0万円 | 44.05m² 1R | 18階 |
| 2021年5月 | 20.5万円 | 42.13m² 1R | 2階 |
| 2021年5月 | 26.0万円 | 53.7m² 1LDK | 5階 |
| 2021年5月 | 19.5万円 | 40.21m² 1K | 9階 |
| 2021年5月 | 20.0万円 | 40.07m² 1R | 16階 |
| 2021年5月 | 21.0万円 | 44.05m² 1R | 18階 |
| 2021年4月 | 20.5万円 | 42.13m² 1R | 2階 |
| 2021年4月 | 22.5万円 | 43.56m² 1R | 3階 |
| 2021年4月 | 26.0万円 | 53.7m² 1LDK | 5階 |
| 2021年4月 | 40.0万円 | 89.16m² 3LDK | 12階 |
| 2021年3月 | 22.5万円 | 43.5m² 1R | 3階 |
| 2021年3月 | 29.0万円 | 55.31m² 1LDK | 11階 |
| 2021年3月 | 40.0万円 | 89.16m² 3LDK | 12階 |
| 2021年3月 | 31.0万円 | 65.83m² 1LDK | 31階 |
| 2021年3月 | 52.8万円 | 100.13m² 2LDK | 39階 |
| 2021年2月 | 29.0万円 | 55.31m² 1LDK | 11階 |
| 2021年2月 | 42.0万円 | 89.16m² 3LDK | 12階 |
| 2021年2月 | 31.0万円 | 65.83m² 1LDK | 31階 |
| 2021年2月 | 52.8万円 | 100.13m² 2LDK | 39階 |
| 2021年1月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2021年1月 | 29.0万円 | 55.31m² 1LDK | 11階 |
| 2021年1月 | 44.0万円 | 89.16m² 3LDK | 12階 |
| 2021年1月 | 50.0万円 | 93.04m² 2LDK | 29階 |
| 2021年1月 | 31.0万円 | 65.83m² 1LDK | 31階 |
| 2021年1月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2021年1月 | 52.8万円 | 100.13m² 2LDK | 39階 |
| 2020年12月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2020年12月 | 29.0万円 | 55.31m² 1LDK | 11階 |
| 2020年12月 | 44.0万円 | 89.16m² 3LDK | 12階 |
| 2020年12月 | 35.0万円 | 77.06m² 2LDK | 28階 |
| 2020年12月 | 50.0万円 | 93.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年12月 | 31.0万円 | 65.83m² 1LDK | 31階 |
| 2020年12月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年11月 | 29.0万円 | 55.31m² 1LDK | 11階 |
| 2020年11月 | 44.0万円 | 89.16m² 3LDK | 12階 |
| 2020年11月 | 35.0万円 | 77.06m² 2LDK | 28階 |
| 2020年11月 | 53.5万円 | 93.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年11月 | 31.0万円 | 65.83m² 1LDK | 31階 |
| 2020年11月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年10月 | 25.0万円 | 53.7m² 1LDK | 4階 |
| 2020年10月 | 44.0万円 | 89.16m² 3LDK | 12階 |
| 2020年10月 | 18.0万円 | 40.07m² 1R | 17階 |
| 2020年10月 | 53.5万円 | 93.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年10月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年9月 | 25.0万円 | 53.7m² 1LDK | 4階 |
| 2020年9月 | 18.0万円 | 40.07m² 1R | 17階 |
| 2020年9月 | 60.0万円 | 107.27m² 2LDK | 27階 |
| 2020年9月 | 53.5万円 | 93.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年9月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年8月 | 25.0万円 | 53.7m² 1LDK | 4階 |
| 2020年8月 | 23.8万円 | 53.7m² 1LDK | 10階 |
| 2020年8月 | 60.0万円 | 107.27m² 2LDK | 27階 |
| 2020年8月 | 53.5万円 | 93.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年8月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年7月 | 20.3万円 | 40.07m² 1R | 20階 |
| 2020年7月 | 60.0万円 | 107.27m² 2LDK | 27階 |
| 2020年7月 | 53.5万円 | 93.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年7月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年6月 | 19.0万円 | 40.07m² 1R | 7階 |
| 2020年6月 | 20.3万円 | 40.07m² 1R | 20階 |
| 2020年6月 | 42.0万円 | 89.16m² 1LDK | 24階 |
| 2020年6月 | 60.0万円 | 107.27m² 2LDK | 27階 |
| 2020年6月 | 53.5万円 | 93.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年6月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年5月 | 19.0万円 | 40.07m² 1R | 7階 |
| 2020年5月 | 28.0万円 | 55.31m² 1LDK | 11階 |
| 2020年5月 | 42.0万円 | 89.16m² 1LDK | 24階 |
| 2020年5月 | 60.0万円 | 107.27m² 2LDK | 27階 |
| 2020年5月 | 53.5万円 | 93.04m² 2LDK | 29階 |
| 2020年5月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年4月 | 19.0万円 | 40.07m² 1R | 7階 |
| 2020年4月 | 28.0万円 | 55.31m² 1LDK | 11階 |
| 2020年4月 | 42.0万円 | 89.16m² 1LDK | 24階 |
| 2020年4月 | 35.0万円 | 77.06m² 2LDK | 28階 |
| 2020年4月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年3月 | 20.0万円 | 40.07m² 1R | 22階 |
| 2020年3月 | 42.0万円 | 89.16m² 1LDK | 24階 |
| 2020年3月 | 35.0万円 | 77.06m² 2LDK | 28階 |
| 2020年3月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年3月 | 58.5万円 | 100.37m² 2LDK | 36階 |
| 2020年2月 | 20.0万円 | 40.07m² 1R | 22階 |
| 2020年2月 | 42.0万円 | 89.16m² 1LDK | 24階 |
| 2020年2月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2020年2月 | 58.5万円 | 100.37m² 2LDK | 36階 |
| 2020年1月 | 38.0万円 | 76.68m² 2SLDK | 8階 |
| 2020年1月 | 26.5万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2020年1月 | 34.5万円 | 69.45m² 2LDK | 15階 |
| 2020年1月 | 20.0万円 | 40.07m² 1R | 22階 |
| 2020年1月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2019年12月 | 17.5万円 | 40.07m² 1R | 7階 |
| 2019年12月 | 26.5万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2019年12月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2019年11月 | 28.0万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2019年11月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2019年10月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2019年10月 | 28.0万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2019年10月 | 26.0万円 | 54.77m² 1LDK | 10階 |
| 2019年10月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2019年10月 | 58.0万円 | 106.23m² 3LDK | 37階 |
| 2019年9月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2019年9月 | 17.5万円 | 40.07m² 1R | 8階 |
| 2019年9月 | 27.5万円 | 62.79m² 1R | 9階 |
| 2019年9月 | 26.0万円 | 54.77m² 1LDK | 10階 |
| 2019年9月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2019年9月 | 58.0万円 | 106.23m² 3LDK | 37階 |
| 2019年8月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2019年8月 | 26.0万円 | 54.77m² 1LDK | 10階 |
| 2019年8月 | 23.8万円 | 53.7m² 1LDK | 10階 |
| 2019年8月 | 120.0万円 | 180.58m² 3LDK | 34階 |
| 2019年8月 | 68.0万円 | 106.23m² 3LDK | 37階 |
| 2019年7月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2019年7月 | 23.8万円 | 53.7m² 1LDK | 10階 |
| 2019年7月 | 24.0万円 | 53.7m² 1LDK | 15階 |
| 2019年7月 | 25.0万円 | 53.7m² 1LDK | 19階 |
| 2019年7月 | 42.0万円 | 80.51m² 3LDK | 21階 |
| 2019年7月 | 33.9万円 | 69.51m² 2LDK | 30階 |
| 2019年6月 | 34.5万円 | 78.85m² 3LDK | 5階 |
| 2019年6月 | 23.8万円 | 53.7m² 1LDK | 10階 |
| 2019年6月 | 25.0万円 | 54.77m² 1LDK | 11階 |
| 2019年6月 | 25.0万円 | 53.7m² 1LDK | 19階 |
| 2019年6月 | 33.9万円 | 69.51m² 2LDK | 30階 |
| 2019年5月 | 25.0万円 | 54.77m² 1LDK | 11階 |
| 2019年5月 | 25.0万円 | 53.7m² 1LDK | 19階 |
| 2019年5月 | 34.5万円 | 69.51m² 2LDK | 30階 |
| 2019年4月 | 25.0万円 | 54.77m² 1LDK | 11階 |
| 2019年4月 | 34.7万円 | 73.67m² 2LDK | 23階 |
| 2019年4月 | 34.5万円 | 69.51m² 2LDK | 30階 |
| 2019年3月 | 34.7万円 | 73.67m² 2LDK | 23階 |
| 2019年3月 | 34.5万円 | 69.51m² 2LDK | 30階 |
| 2019年2月 | 35.0万円 | 89.16m² 3LDK | 8階 |
| 2019年2月 | 33.0万円 | 97.46m² 2LDK | 9階 |
| 2019年2月 | 29.0万円 | 65.59m² 1LDK | 19階 |
| 2018年12月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2018年11月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2018年11月 | 26.5万円 | 53.7m² 1LDK | 23階 |
| 2018年11月 | 30.0万円 | 61.58m² 1K | 37階 |
| 2018年10月 | 25.8万円 | 56.84m² 1K | 2階 |
| 2018年10月 | 30.0万円 | 61.58m² 1K | 37階 |
| 2018年9月 | 30.0万円 | 61.58m² 1K | 37階 |
| 2018年8月 | 33.0万円 | 61.58m² 1K | 37階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
港区の価格推移
東京都の価格推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で16.60%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.94%、2年目が5.21%、3年目が7.46%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
港区の賃料推移
東京都の賃料推移
港区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で13.10%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の11.73%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.38%、2年目が4.06%、3年目が6.66%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする