直近3年間の推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で20.36%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の20.69%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.55%、2年目が11.10%、3年目が4.71%となっています。
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2026/9/5
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 9,350万円 | 42.51m² 1LDK | 4階 |
| 2026年8月 | 16,980万円 | 73.5m² 3LDK | 8階 |
| 2026年8月 | 9,880万円 | 42.51m² 1LDK | 8階 |
| 2026年8月 | 18,780万円 | 71.78m² 3LDK | 15階 |
| 2026年8月 | 18,780万円 | 71.78m² 3LDK | 15階 |
| 2026年8月 | 19,000万円 | 60.69m² 2LDK | 22階 |
| 2026年8月 | 20,048万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年8月 | 24,800万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年8月 | 20,500万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年8月 | 18,910万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年8月 | 15,800万円 | 60.18m² 2LDK | 31階 |
| 2026年8月 | 15,800万円 | 60.18m² 2LDK | 31階 |
| 2026年8月 | 19,800万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年8月 | 19,800万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年8月 | 19,800万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年8月 | 20,890万円 | 71.78m² 3SLDK | 33階 |
| 2026年8月 | 29,800万円 | 75.1m² 3LDK | 33階 |
| 2026年8月 | 31,488万円 | 90.0m² 3LDK | 34階 |
| 2026年8月 | 32,480万円 | 90.0m² 3LDK | 34階 |
| 2026年8月 | 39,998万円 | 118.17m² 3LDK | 34階 |
| 2026年7月 | 16,980万円 | 73.5m² 3LDK | 8階 |
| 2026年7月 | 20,890万円 | 71.78m² 3LDK | 15階 |
| 2026年7月 | 21,980万円 | 71.78m² 3LDK | 15階 |
| 2026年7月 | 17,720万円 | 71.78m² 3LDK | 16階 |
| 2026年7月 | 21,948万円 | 84.63m² 3LDK | 17階 |
| 2026年7月 | 16,980万円 | 73.5m² 3LDK | 19階 |
| 2026年7月 | 19,000万円 | 60.69m² 2LDK | 22階 |
| 2026年7月 | 18,910万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年7月 | 20,500万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年7月 | 20,048万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年7月 | 24,800万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年7月 | 29,800万円 | 71.78m² 3LDK | 27階 |
| 2026年7月 | 25,500万円 | 71.78m² 3LDK | 28階 |
| 2026年7月 | 20,980万円 | 60.18m² 2LDK | 31階 |
| 2026年7月 | 18,800万円 | 60.18m² 2LDK | 31階 |
| 2026年7月 | 19,800万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年7月 | 24,500万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年7月 | 19,800万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年7月 | 19,800万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年7月 | 20,890万円 | 71.78m² 3SLDK | 33階 |
| 2026年7月 | 16,980万円 | 60.69m² 2LDK | 33階 |
| 2026年7月 | 39,998万円 | 118.17m² 3LDK | 34階 |
| 2026年7月 | 33,998万円 | 90.0m² 3LDK | 34階 |
| 2026年7月 | 32,480万円 | 90.0m² 3LDK | 34階 |
| 2026年6月 | 21,980万円 | 71.78m² 3LDK | 15階 |
| 2026年6月 | 18,280万円 | 71.78m² 3LDK | 16階 |
| 2026年6月 | 23,130万円 | 84.63m² 3LDK | 17階 |
| 2026年6月 | 15,980万円 | 56.27m² 2LDK | 19階 |
| 2026年6月 | 19,000万円 | 60.69m² 2LDK | 22階 |
| 2026年6月 | 19,500万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年6月 | 23,400万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年6月 | 24,800万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年6月 | 24,980万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年6月 | 29,800万円 | 71.78m² 3LDK | 27階 |
| 2026年6月 | 25,000万円 | 71.78m² 3LDK | 28階 |
| 2026年6月 | 20,980万円 | 60.18m² 2LDK | 31階 |
| 2026年6月 | 24,500万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年6月 | 19,800万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年6月 | 19,800万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年6月 | 20,890万円 | 71.78m² 3SLDK | 33階 |
| 2026年6月 | 18,500万円 | 60.69m² 2LDK | 33階 |
| 2026年6月 | 41,980万円 | 118.17m² 3LDK | 34階 |
| 2026年6月 | 35,710万円 | 90.0m² 3LDK | 34階 |
| 2026年6月 | 36,980万円 | 90.0m² 3LDK | 34階 |
| 2026年5月 | 19,480万円 | 71.78m² 3LDK | 16階 |
| 2026年5月 | 30,800万円 | 84.63m² 3LDK | 17階 |
| 2026年5月 | 16,280万円 | 56.27m² 3LDK | 19階 |
| 2026年5月 | 19,000万円 | 60.69m² 2LDK | 22階 |
| 2026年5月 | 24,300万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年5月 | 19,480万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年5月 | 21,000万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年5月 | 26,900万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年5月 | 24,500万円 | 71.78m² 3LDK | 32階 |
| 2026年4月 | 19,980万円 | 71.78m² 3LDK | 16階 |
| 2026年4月 | 19,000万円 | 60.69m² 2LDK | 22階 |
| 2026年4月 | 25,830万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年4月 | 19,480万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年4月 | 21,000万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年4月 | 26,900万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年4月 | 68,000万円 | 130.24m² 3LDK | 34階 |
| 2026年3月 | 19,000万円 | 60.69m² 2LDK | 22階 |
| 2026年3月 | 31,800万円 | 71.78m² 3LDK | 24階 |
| 2026年3月 | 68,000万円 | 130.24m² 3LDK | 34階 |
| 2026年2月 | 19,000万円 | 60.69m² 2LDK | 22階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 29.8万円 | 42.51m² 1LDK | 3階 |
| 2026年8月 | 37.0万円 | 56.27m² 2LDK | 6階 |
| 2026年8月 | 29.8万円 | 42.51m² 1LDK | 11階 |
| 2026年8月 | 72.0万円 | 71.78m² 3LDK | 29階 |
| 2026年8月 | 88.0万円 | 84.63m² 3LDK | 32階 |
一般的なファミリー向けの中古マンション価格(※)の3ヶ月ごとの推移です。
港区の価格推移
東京都の価格推移
港区の標準的な物件の価格は直近の3年間で20.36%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の20.69%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が4.55%、2年目が11.10%、3年目が4.71%となっています。
一般的なファミリー向けの賃貸マンションの賃料(※)の3ヶ月ごとの推移です。
港区の賃料推移
東京都の賃料推移
港区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で17.37%程度上昇しています。
これは港区のある東京都の変動の16.17%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.63%、2年目が6.80%、3年目が6.94%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする