直近3年間の推移
江東区の標準的な物件の価格は直近の3年間で16.45%程度上昇しています。
これは江東区のある東京都の変動の12.9%に比べてやや高めの水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.75%、2年目が3.71%、3年目が9.99%となっています。

東京都江東区東雲1丁目9-31
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2025/12/5
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
| 年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 17,480万円 | 112.8m² 3LDK | 27階 |
| 2025年11月 | 12,980万円 | 86.69m² 1SLDK | 31階 |
| 2025年11月 | 20,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年11月 | 17,800万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年11月 | 19,800万円 | 121.26m² 3LDK | 44階 |
| 2025年11月 | 15,980万円 | 113.02m² 2SLDK | 45階 |
| 2025年10月 | 12,980万円 | 86.69m² 1SLDK | 31階 |
| 2025年10月 | 17,800万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年10月 | 20,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年10月 | 19,800万円 | 121.26m² 3LDK | 44階 |
| 2025年10月 | 15,980万円 | 113.02m² 2SLDK | 45階 |
| 2025年9月 | 12,850万円 | 85.72m² 2LDK | 33階 |
| 2025年9月 | 20,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年9月 | 17,800万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年9月 | 15,980万円 | 113.02m² 2SLDK | 45階 |
| 2025年8月 | 19,700万円 | 121.26m² 3LDK | 43階 |
| 2025年8月 | 20,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年8月 | 17,800万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年8月 | 16,980万円 | 113.02m² 2SLDK | 45階 |
| 2025年7月 | 8,980万円 | 80.25m² 1LDK | 12階 |
| 2025年7月 | 16,800万円 | 109.12m² 3LDK | 32階 |
| 2025年7月 | 18,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年7月 | 17,800万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年7月 | 19,700万円 | 121.26m² 3LDK | 43階 |
| 2025年7月 | 16,980万円 | 113.02m² 2SLDK | 45階 |
| 2025年6月 | 9,280万円 | 80.25m² 1LDK | 12階 |
| 2025年6月 | 16,800万円 | 109.12m² 3LDK | 32階 |
| 2025年6月 | 19,700万円 | 121.26m² 3LDK | 43階 |
| 2025年6月 | 17,800万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年6月 | 18,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年5月 | 9,280万円 | 80.25m² 1LDK | 12階 |
| 2025年5月 | 19,700万円 | 121.26m² 3LDK | 43階 |
| 2025年5月 | 18,000万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年5月 | 18,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年4月 | 18,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年4月 | 18,000万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年4月 | 19,700万円 | 121.26m² 3LDK | 43階 |
| 2025年3月 | 18,500万円 | 116.15m² 2SLDK | 41階 |
| 2025年3月 | 19,700万円 | 121.26m² 3LDK | 43階 |
| 2025年3月 | 18,000万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年3月 | 18,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年2月 | 18,500万円 | 116.15m² 2SLDK | 41階 |
| 2025年2月 | 19,800万円 | 121.26m² 3LDK | 43階 |
| 2025年2月 | 18,000万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年2月 | 18,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2025年1月 | 18,900万円 | 116.15m² 2SLDK | 41階 |
| 2025年1月 | 19,800万円 | 121.26m² 3LDK | 43階 |
| 2025年1月 | 18,000万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2025年1月 | 18,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2024年12月 | 10,800万円 | 86.69m² 2SLDK | 5階 |
| 2024年12月 | 19,200万円 | 116.15m² 2SLDK | 41階 |
| 2024年12月 | 19,800万円 | 121.26m² 3LDK | 43階 |
| 2024年12月 | 18,000万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2024年12月 | 18,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2024年11月 | 10,800万円 | 86.69m² 2SLDK | 5階 |
| 2024年11月 | 14,980万円 | 109.45m² 2LDK | 39階 |
| 2024年11月 | 19,500万円 | 116.15m² 2SLDK | 41階 |
| 2024年11月 | 18,000万円 | 109.45m² 2SLDK | 43階 |
| 2024年11月 | 18,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2024年10月 | 6,800万円 | 58.36m² 1LDK | 12階 |
| 2024年10月 | 14,980万円 | 109.45m² 2LDK | 39階 |
| 2024年10月 | 20,000万円 | 116.15m² 2SLDK | 41階 |
| 2024年9月 | 6,800万円 | 58.0m² 1LDK | 12階 |
| 2024年9月 | 15,980万円 | 109.45m² 2LDK | 39階 |
| 2024年9月 | 20,000万円 | 116.15m² 2SLDK | 41階 |
| 2024年8月 | 6,800万円 | 58.0m² 1LDK | 12階 |
| 2024年7月 | 6,800万円 | 58.0m² 1LDK | 12階 |
| 2024年6月 | 6,800万円 | 58.0m² 1LDK | 12階 |
| 2024年4月 | 18,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2024年3月 | 9,380万円 | 112.0m² 4LDK | 11階 |
| 2024年3月 | 18,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2024年2月 | 9,380万円 | 112.0m² 4LDK | 11階 |
| 2024年2月 | 18,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2024年1月 | 18,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年12月 | 18,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年11月 | 18,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年10月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年9月 | 9,480万円 | 86.0m² 3LDK | 35階 |
| 2023年9月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年8月 | 10,480万円 | 109.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年8月 | 9,480万円 | 86.0m² 3LDK | 35階 |
| 2023年8月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年7月 | 10,480万円 | 109.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年7月 | 9,480万円 | 86.0m² 3LDK | 35階 |
| 2023年6月 | 10,800万円 | 109.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年6月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年5月 | 10,800万円 | 109.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年5月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年4月 | 10,800万円 | 109.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年4月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年3月 | 8,480万円 | 82.0m² 2SLDK | 22階 |
| 2023年3月 | 10,800万円 | 109.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年3月 | 7,980万円 | 82.0m² 2SLDK | 34階 |
| 2023年3月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年2月 | 7,980万円 | 82.0m² 2SLDK | 34階 |
| 2023年2月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2023年1月 | 6,980万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2023年1月 | 7,980万円 | 82.0m² 2SLDK | 34階 |
| 2023年1月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2022年12月 | 6,980万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年12月 | 8,680万円 | 112.0m² 4LDK | 10階 |
| 2022年12月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2022年11月 | 7,280万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年11月 | 7,280万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年11月 | 8,680万円 | 112.0m² 4LDK | 10階 |
| 2022年11月 | 9,000万円 | 112.0m² 3LDK | 12階 |
| 2022年11月 | 9,180万円 | 112.0m² 3LDK | 14階 |
| 2022年11月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2022年10月 | 7,280万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年10月 | 7,280万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年10月 | 8,980万円 | 112.0m² 4LDK | 10階 |
| 2022年10月 | 9,000万円 | 112.0m² 3LDK | 12階 |
| 2022年10月 | 9,600万円 | 112.0m² 3LDK | 14階 |
| 2022年10月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2022年9月 | 7,280万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年9月 | 8,980万円 | 112.0m² 4LDK | 10階 |
| 2022年9月 | 9,580万円 | 112.0m² 3LDK | 12階 |
| 2022年9月 | 9,600万円 | 112.0m² 3LDK | 14階 |
| 2022年9月 | 9,700万円 | 112.0m² 3LDK | 27階 |
| 2022年9月 | 15,000万円 | 116.0m² 3LDK | 43階 |
| 2022年8月 | 7,480万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年8月 | 9,600万円 | 112.0m² 3LDK | 14階 |
| 2022年8月 | 9,700万円 | 112.0m² 3LDK | 27階 |
| 2022年7月 | 7,480万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年7月 | 9,700万円 | 112.0m² 3LDK | 27階 |
| 2022年6月 | 7,480万円 | 82.0m² 2LDK | 5階 |
| 2022年6月 | 9,700万円 | 112.0m² 3LDK | 27階 |
| 2022年5月 | 9,700万円 | 112.0m² 3LDK | 27階 |
| 2022年4月 | 9,700万円 | 112.0m² 3LDK | 27階 |
| 2021年10月 | 15,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2021年9月 | 15,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2021年8月 | 15,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2021年7月 | 15,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2021年6月 | 12,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2021年5月 | 12,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2021年4月 | 12,000万円 | 116.15m² 3LDK | 43階 |
| 2021年3月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2021年2月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2021年1月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年12月 | 7,580万円 | 112.8m² 3SLDK | 28階 |
| 2020年11月 | 7,580万円 | 112.8m² 3SLDK | 28階 |
| 2020年11月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年10月 | 4,580万円 | 67.6m² 2LDK | 21階 |
| 2020年10月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年9月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年8月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年7月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年6月 | 6,980万円 | 112.8m² 3LDK | 16階 |
| 2020年6月 | 5,280万円 | 81.11m² 2LDK | 37階 |
| 2020年6月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年5月 | 6,980万円 | 112.8m² 3LDK | 16階 |
| 2020年5月 | 5,280万円 | 81.11m² 2LDK | 37階 |
| 2020年5月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年4月 | 6,980万円 | 112.8m² 3LDK | 16階 |
| 2020年4月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年3月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年2月 | 5,980万円 | 85.35m² 2SLDK | 15階 |
| 2020年2月 | 6,980万円 | 111.37m² 3LDK | 18階 |
| 2020年2月 | 5,740万円 | 85.35m² 2LDK | 26階 |
| 2020年2月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2020年1月 | 5,980万円 | 85.35m² 2SLDK | 15階 |
| 2020年1月 | 6,980万円 | 111.37m² 3LDK | 18階 |
| 2020年1月 | 5,740万円 | 85.35m² 2LDK | 26階 |
| 2020年1月 | 6,980万円 | 106.67m² 3LDK | 37階 |
| 2020年1月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年12月 | 5,790万円 | 86.69m² 2LDK | 6階 |
| 2019年12月 | 5,980万円 | 85.35m² 2SLDK | 15階 |
| 2019年12月 | 6,980万円 | 111.37m² 3LDK | 18階 |
| 2019年12月 | 5,730万円 | 85.35m² 2LDK | 26階 |
| 2019年12月 | 6,980万円 | 106.67m² 3LDK | 37階 |
| 2019年12月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年11月 | 5,990万円 | 86.69m² 2LDK | 6階 |
| 2019年11月 | 5,980万円 | 85.35m² 2SLDK | 15階 |
| 2019年11月 | 6,980万円 | 111.37m² 3LDK | 18階 |
| 2019年11月 | 5,880万円 | 85.35m² 2LDK | 26階 |
| 2019年11月 | 6,980万円 | 106.67m² 3LDK | 37階 |
| 2019年11月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年10月 | 3,700万円 | 58.36m² 1LDK | 4階 |
| 2019年10月 | 5,990万円 | 86.69m² 2LDK | 6階 |
| 2019年10月 | 6,280万円 | 85.35m² 2SLDK | 15階 |
| 2019年10月 | 7,280万円 | 111.37m² 3LDK | 18階 |
| 2019年10月 | 5,880万円 | 85.35m² 2LDK | 26階 |
| 2019年10月 | 5,970万円 | 85.72m² 2LDK | 33階 |
| 2019年10月 | 6,980万円 | 106.67m² 3LDK | 37階 |
| 2019年10月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年9月 | 3,700万円 | 58.36m² 1LDK | 4階 |
| 2019年9月 | 6,280万円 | 85.35m² 2SLDK | 15階 |
| 2019年9月 | 7,280万円 | 111.37m² 3LDK | 18階 |
| 2019年9月 | 5,970万円 | 85.72m² 2LDK | 33階 |
| 2019年9月 | 6,980万円 | 106.67m² 3LDK | 37階 |
| 2019年9月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年8月 | 3,700万円 | 58.36m² 1LDK | 4階 |
| 2019年8月 | 6,280万円 | 85.35m² 2SLDK | 15階 |
| 2019年8月 | 7,280万円 | 111.37m² 3LDK | 18階 |
| 2019年8月 | 7,280万円 | 106.67m² 3LDK | 37階 |
| 2019年8月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年7月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年7月 | 7,280万円 | 106.67m² 3LDK | 37階 |
| 2019年6月 | 7,680万円 | 112.8m² 3LDK | 18階 |
| 2019年6月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年5月 | 7,680万円 | 112.8m² 3LDK | 18階 |
| 2019年5月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年4月 | 7,680万円 | 112.8m² 3LDK | 18階 |
| 2019年4月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年3月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年2月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2019年1月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年12月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年12月 | 14,300万円 | 143.47m² 3LDK | 43階 |
| 2018年11月 | 6,990万円 | 112.8m² 3LDK | 19階 |
| 2018年11月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年10月 | 6,990万円 | 112.8m² 3LDK | 19階 |
| 2018年10月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年9月 | 7,200万円 | 112.8m² 3LDK | 19階 |
| 2018年9月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年8月 | 7,200万円 | 112.8m² 3LDK | 19階 |
| 2018年8月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年7月 | 7,200万円 | 112.8m² 3LDK | 19階 |
| 2018年7月 | 8,640万円 | 109.12m² 3LDK | 27階 |
| 2018年7月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年6月 | 4,980万円 | 81.11m² 2LDK | 14階 |
| 2018年6月 | 8,640万円 | 109.12m² 3LDK | 27階 |
| 2018年6月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年5月 | 4,980万円 | 81.11m² 2LDK | 14階 |
| 2018年5月 | 8,640万円 | 109.12m² 3LDK | 27階 |
| 2018年5月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年4月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年3月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年3月 | 6,280万円 | 102.83m² 2LDK | 39階 |
| 2018年2月 | 6,580万円 | 112.8m² 3SLDK | 4階 |
| 2018年2月 | 4,500万円 | 58.36m² 1SLDK | 15階 |
| 2018年2月 | 5,500万円 | 86.69m² 1LDK | 37階 |
| 2018年2月 | 6,280万円 | 102.83m² 2LDK | 39階 |
| 2018年2月 | 7,680万円 | 111.54m² 3LDK | 40階 |
| 2018年1月 | 6,580万円 | 112.8m² 3SLDK | 4階 |
| 2018年1月 | 7,680万円 | 111.54m² 3LDK | 40階 |
| 2017年12月 | 5,180万円 | 81.11m² 2LDK | 38階 |
| 2017年12月 | 7,680万円 | 111.54m² 3LDK | 40階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
| 年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 29.0万円 | 82.08m² 2LDK | 12階 |
| 2025年11月 | 20.0万円 | 58.36m² 1LDK | 13階 |
| 2025年11月 | 29.5万円 | 85.35m² 2LDK | 31階 |
| 2025年10月 | 32.0万円 | 86.08m² 2SLDK | 29階 |
| 2025年10月 | 29.5万円 | 85.35m² 2LDK | 31階 |
| 2025年9月 | 32.0万円 | 86.08m² 2SLDK | 29階 |
| 2025年9月 | 29.5万円 | 85.35m² 2LDK | 31階 |
| 2025年8月 | 32.0万円 | 86.08m² 2SLDK | 29階 |
| 2025年8月 | 29.5万円 | 85.35m² 2LDK | 31階 |
| 2025年7月 | 29.5万円 | 85.35m² 2LDK | 31階 |
| 2025年5月 | 29.5万円 | 85.35m² 2LDK | 31階 |
| 2025年4月 | 29.5万円 | 85.35m² 2LDK | 31階 |
| 2025年2月 | 38.5万円 | 112.8m² 3LDK | 32階 |
| 2024年12月 | 85.0万円 | 111.54m² 3LDK | 43階 |
| 2024年11月 | 24.0万円 | 81.11m² 1LDK | 11階 |
| 2024年11月 | 85.0万円 | 111.54m² 3LDK | 43階 |
| 2024年10月 | 24.0万円 | 81.11m² 1LDK | 11階 |
| 2024年9月 | 24.0万円 | 81.11m² 1LDK | 11階 |
| 2024年8月 | 24.0万円 | 81.0m² 1LDK | 11階 |
| 2024年6月 | 85.0万円 | 111.0m² 3LDK | 43階 |
| 2024年5月 | 30.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年5月 | 85.0万円 | 111.0m² 3LDK | 43階 |
| 2024年4月 | 30.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年4月 | 85.0万円 | 111.0m² 3LDK | 43階 |
| 2024年3月 | 30.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年3月 | 27.5万円 | 85.0m² 2LDK | 20階 |
| 2024年3月 | 85.0万円 | 111.0m² 3LDK | 43階 |
| 2024年2月 | 30.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年2月 | 20.0万円 | 58.0m² 1LDK | 13階 |
| 2024年2月 | 29.0万円 | 85.0m² 2LDK | 20階 |
| 2024年1月 | 30.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2024年1月 | 29.0万円 | 85.0m² 2LDK | 20階 |
| 2024年1月 | 35.0万円 | 113.0m² 3LDK | 42階 |
| 2023年12月 | 30.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年12月 | 35.0万円 | 113.0m² 3LDK | 42階 |
| 2023年11月 | 31.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年11月 | 35.0万円 | 113.0m² 3LDK | 42階 |
| 2023年10月 | 31.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年10月 | 24.5万円 | 85.0m² 2LDK | 26階 |
| 2023年9月 | 31.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年9月 | 24.5万円 | 85.0m² 2LDK | 26階 |
| 2023年8月 | 31.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年8月 | 24.5万円 | 85.0m² 2LDK | 26階 |
| 2023年8月 | 33.0万円 | 109.0m² 3LDK | 45階 |
| 2023年7月 | 31.0万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年7月 | 24.5万円 | 85.0m² 2LDK | 26階 |
| 2023年7月 | 34.5万円 | 112.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年7月 | 26.0万円 | 82.0m² 1SLDK | 41階 |
| 2023年6月 | 32.5万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年6月 | 24.0万円 | 81.0m² 2LDK | 17階 |
| 2023年6月 | 34.5万円 | 112.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年6月 | 26.0万円 | 82.0m² 1SLDK | 41階 |
| 2023年5月 | 32.5万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年5月 | 24.0万円 | 81.0m² 2LDK | 17階 |
| 2023年5月 | 34.5万円 | 112.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年4月 | 32.5万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年4月 | 24.2万円 | 82.0m² 2SLDK | 17階 |
| 2023年4月 | 25.0万円 | 81.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年4月 | 34.5万円 | 112.0m² 3LDK | 32階 |
| 2023年3月 | 32.5万円 | 112.0m² 3LDK | 11階 |
| 2023年3月 | 24.2万円 | 82.0m² 2SLDK | 17階 |
| 2023年3月 | 25.0万円 | 81.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年3月 | 36.0万円 | 109.0m² 3LDK | 28階 |
| 2023年2月 | 25.0万円 | 81.0m² 2LDK | 20階 |
| 2023年2月 | 36.0万円 | 109.0m² 3LDK | 28階 |
| 2023年1月 | 26.3万円 | 85.0m² 2LDK | 20階 |
| 2022年12月 | 25.5万円 | 85.0m² 2LDK | 20階 |
| 2022年11月 | 25.5万円 | 85.0m² 2LDK | 20階 |
| 2022年11月 | 23.8万円 | 82.0m² 2LDK | 30階 |
| 2022年10月 | 22.0万円 | 85.0m² 2LDK | 27階 |
| 2022年10月 | 23.8万円 | 82.0m² 2LDK | 30階 |
| 2022年9月 | 22.0万円 | 85.0m² 2LDK | 27階 |
| 2022年8月 | 17.5万円 | 58.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年8月 | 24.6万円 | 81.0m² 2LDK | 17階 |
| 2022年8月 | 28.0万円 | 109.0m² 3LDK | 37階 |
| 2022年7月 | 17.5万円 | 58.0m² 1LDK | 3階 |
| 2022年7月 | 24.6万円 | 81.0m² 2LDK | 17階 |
| 2022年6月 | 24.6万円 | 81.0m² 2LDK | 17階 |
| 2022年6月 | 28.0万円 | 109.0m² 3LDK | 37階 |
| 2022年5月 | 21.3万円 | 86.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年5月 | 24.6万円 | 81.0m² 2LDK | 17階 |
| 2022年5月 | 28.0万円 | 109.0m² 3LDK | 37階 |
| 2022年4月 | 22.5万円 | 86.0m² 1LDK | 4階 |
| 2022年4月 | 26.0万円 | 82.0m² 1SLDK | 41階 |
| 2022年3月 | 26.0万円 | 82.08m² 1SLDK | 41階 |
| 2022年2月 | 28.0万円 | 82.08m² 1SLDK | 41階 |
| 2021年12月 | 22.0万円 | 81.11m² 1LDK | 11階 |
| 2021年12月 | 33.0万円 | 112.8m² 3LDK | 32階 |
| 2021年11月 | 22.0万円 | 81.11m² 1LDK | 11階 |
| 2021年11月 | 25.0万円 | 85.35m² 2LDK | 20階 |
| 2021年11月 | 33.0万円 | 112.8m² 3LDK | 32階 |
| 2021年10月 | 22.0万円 | 81.11m² 1LDK | 11階 |
| 2021年10月 | 18.0万円 | 58.36m² 1LDK | 12階 |
| 2021年10月 | 25.0万円 | 85.35m² 2LDK | 20階 |
| 2021年10月 | 33.0万円 | 112.8m² 3LDK | 32階 |
| 2021年9月 | 16.7万円 | 58.36m² 1SLDK | 3階 |
| 2021年9月 | 23.5万円 | 86.69m² 1LDK | 4階 |
| 2021年9月 | 18.0万円 | 58.36m² 1LDK | 12階 |
| 2021年9月 | 25.0万円 | 85.35m² 2LDK | 20階 |
| 2021年8月 | 16.7万円 | 58.36m² 1SLDK | 3階 |
| 2021年8月 | 23.5万円 | 86.69m² 1LDK | 4階 |
| 2021年7月 | 16.7万円 | 58.36m² 1SLDK | 3階 |
| 2021年7月 | 23.5万円 | 86.69m² 1LDK | 4階 |
| 2021年6月 | 23.5万円 | 86.69m² 1LDK | 4階 |
| 2021年6月 | 24.2万円 | 82.45m² 2SLDK | 17階 |
| 2021年5月 | 23.5万円 | 86.69m² 1LDK | 4階 |
| 2021年5月 | 24.2万円 | 82.45m² 2SLDK | 17階 |
| 2021年4月 | 23.5万円 | 86.69m² 1LDK | 4階 |
| 2021年4月 | 32.0万円 | 109.1m² 3SLDK | 30階 |
| 2021年3月 | 23.5万円 | 86.69m² 1LDK | 4階 |
| 2021年3月 | 32.0万円 | 109.1m² 3SLDK | 30階 |
| 2021年2月 | 32.0万円 | 109.1m² 3SLDK | 30階 |
| 2021年1月 | 32.0万円 | 109.1m² 3SLDK | 30階 |
| 2020年12月 | 21.8万円 | 82.45m² 2SLDK | 34階 |
| 2020年11月 | 21.8万円 | 82.45m² 2SLDK | 34階 |
| 2020年11月 | 19.5万円 | 82.08m² 1SLDK | 41階 |
| 2020年10月 | 24.5万円 | 81.11m² 2LDK | 20階 |
| 2020年10月 | 32.0万円 | 112.8m² 3LDK | 32階 |
| 2020年10月 | 21.8万円 | 82.45m² 2SLDK | 34階 |
| 2020年10月 | 23.8万円 | 82.08m² 1SLDK | 41階 |
| 2020年10月 | 63.0万円 | 111.54m² 3LDK | 43階 |
| 2020年9月 | 24.5万円 | 81.11m² 2LDK | 20階 |
| 2020年9月 | 32.0万円 | 112.8m² 3LDK | 32階 |
| 2020年9月 | 21.8万円 | 82.45m² 2SLDK | 34階 |
| 2020年9月 | 63.0万円 | 111.54m² 3LDK | 43階 |
| 2020年8月 | 32.0万円 | 112.8m² 3LDK | 32階 |
| 2020年8月 | 21.8万円 | 82.45m² 2SLDK | 34階 |
| 2020年8月 | 63.0万円 | 111.54m² 3LDK | 43階 |
| 2020年7月 | 21.0万円 | 81.11m² 2SLDK | 15階 |
| 2020年7月 | 32.0万円 | 112.8m² 3LDK | 32階 |
| 2020年7月 | 21.8万円 | 82.45m² 2SLDK | 34階 |
| 2020年7月 | 63.0万円 | 111.54m² 3LDK | 43階 |
| 2020年6月 | 21.0万円 | 81.11m² 2SLDK | 15階 |
| 2020年6月 | 24.0万円 | 81.11m² 2LDK | 31階 |
| 2020年6月 | 63.0万円 | 111.54m² 3LDK | 43階 |
| 2020年5月 | 21.0万円 | 81.11m² 2SLDK | 15階 |
| 2020年5月 | 24.0万円 | 81.11m² 2LDK | 31階 |
| 2020年5月 | 34.8万円 | 111.54m² 2LDK | 41階 |
| 2020年5月 | 87.0万円 | 111.54m² 3LDK | 43階 |
| 2020年4月 | 24.0万円 | 81.11m² 2LDK | 31階 |
| 2020年4月 | 34.8万円 | 111.54m² 2LDK | 41階 |
| 2020年4月 | 87.0万円 | 111.54m² 3LDK | 43階 |
| 2020年3月 | 34.8万円 | 111.54m² 2LDK | 41階 |
