直近3年間の推移
札幌市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で5.38%程度上昇しています。
これは札幌市中央区のある北海道の変動の5.7%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.62%、2年目が0.82%、3年目が0.95%となっています。
北海道札幌市中央区南3条西27丁目3-18
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/10/15
※この価格はあくまでも参考情報であり、取引価格として適正であることを保証するものではありません。
また、販売情報とは異なります。詳しくは参考価格算出ロジックをご確認ください。
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年5月 | 5.3万円 | 27.0m² 1LDK | 2階 |
2024年4月 | 5.3万円 | 27.0m² 1LDK | 2階 |
2024年3月 | 5.3万円 | 27.0m² 1LDK | 2階 |
2024年2月 | 5.4万円 | 28.0m² 1LDK | 2階 |
2023年12月 | 5.3万円 | 28.0m² 1LDK | 3階 |
2023年11月 | 5.3万円 | 28.0m² 1LDK | 3階 |
2023年10月 | 5.3万円 | 28.0m² 1LDK | 3階 |
2023年9月 | 5.3万円 | 28.0m² 1LDK | 3階 |
2023年5月 | 4.7万円 | 27.0m² 1LDK | 1階 |
2023年4月 | 4.7万円 | 27.0m² 1LDK | 1階 |
2022年6月 | 5.2万円 | 27.0m² 1LDK | 3階 |
2022年6月 | 5.3万円 | 27.0m² 1LDK | 4階 |
2022年5月 | 5.2万円 | 27.0m² 1LDK | 3階 |
2022年5月 | 5.3万円 | 27.0m² 1LDK | 4階 |
2022年3月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2022年2月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2022年1月 | 5.1万円 | 28.95m² 1LDK | 2階 |
2021年12月 | 5.1万円 | 28.95m² 1LDK | 2階 |
2021年6月 | 5.3万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2021年5月 | 5.3万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2021年4月 | 5.3万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2020年11月 | 5.3万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2020年10月 | 5.3万円 | 28.5m² 1LDK | 2階 |
2020年10月 | 5.3万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2020年9月 | 5.2万円 | 28.5m² 1LDK | 3階 |
2020年9月 | 5.3万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2020年9月 | 5.2万円 | 28.55m² 1LDK | 4階 |
2020年8月 | 5.2万円 | 28.5m² 1LDK | 3階 |
2020年8月 | 4.9万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2020年8月 | 5.2万円 | 28.55m² 1LDK | 4階 |
2020年7月 | 5.2万円 | 28.5m² 1LDK | 3階 |
2020年7月 | 4.9万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2020年7月 | 5.2万円 | 28.55m² 1LDK | 4階 |
2020年6月 | 5.5万円 | 28.5m² 1LDK | 3階 |
2020年6月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2020年6月 | 5.5万円 | 28.55m² 1LDK | 4階 |
2020年5月 | 5.5万円 | 28.5m² 1LDK | 3階 |
2020年5月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2020年5月 | 5.5万円 | 28.55m² 1LDK | 4階 |
2020年4月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2020年4月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2020年4月 | 5.5万円 | 28.5m² 1LDK | 3階 |
2020年4月 | 5.5万円 | 28.55m² 1LDK | 4階 |
2020年3月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2020年2月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2020年1月 | 5.4万円 | 28.5m² 1LDK | 3階 |
2020年1月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2020年1月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2019年12月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2019年12月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2019年11月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2019年11月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2019年10月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2019年9月 | 4.7万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2019年9月 | 5.1万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2019年9月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2019年8月 | 4.7万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2019年8月 | 5.1万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2019年7月 | 4.7万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2019年7月 | 5.1万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2019年7月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2019年6月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2019年5月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2019年4月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2019年4月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2019年3月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2019年3月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2019年2月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2019年2月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2019年1月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2019年1月 | 5.4万円 | 28.5m² 1LDK | 2階 |
2018年12月 | 5.4万円 | 28.5m² 1LDK | 2階 |
2018年11月 | 5.4万円 | 28.5m² 1LDK | 2階 |
2018年11月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2018年11月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2018年10月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2018年10月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2018年9月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2018年9月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2018年8月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2018年7月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2018年6月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2018年6月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2018年5月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2018年4月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2018年4月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2018年4月 | 5.3万円 | 29.0m² 1LDK | 4階 |
2018年3月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2018年3月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2018年3月 | 5.4万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2018年3月 | 5.3万円 | 29.0m² 1LDK | 4階 |
2018年2月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2018年2月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2018年1月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2017年12月 | 5.3万円 | 28.95m² 1LDK | 2階 |
2017年12月 | 5.2万円 | 27.4m² 1LDK | 4階 |
2017年11月 | 5.3万円 | 28.95m² 1LDK | 2階 |
2017年11月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2017年10月 | 5.3万円 | 28.95m² 1LDK | 2階 |
2017年8月 | 5.3万円 | 29.0m² 1LDK | 2階 |
2017年7月 | 5.3万円 | 29.0m² 1LDK | 2階 |
2017年5月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2017年4月 | 5.1万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2017年4月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2017年3月 | 5.1万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2017年3月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2017年2月 | 5.1万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2017年2月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2017年1月 | 5.1万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2017年1月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2016年12月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2016年11月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2016年10月 | 4.3万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2016年10月 | 5.3万円 | 27.37m² 1LDK | 4階 |
2016年9月 | 4.2万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2016年8月 | 4.2万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2016年7月 | 4.2万円 | 27.36m² 1LDK | 1階 |
2016年6月 | 4.2万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2016年5月 | 4.2万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2016年4月 | 4.2万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2016年3月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2016年2月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2016年2月 | 5.2万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2015年10月 | 4.9万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2015年9月 | 4.9万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2015年8月 | 4.9万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2015年7月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2015年7月 | 5.1万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2015年7月 | 5.4万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2015年6月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2015年6月 | 5.1万円 | 27.37m² 1LDK | 2階 |
2015年6月 | 5.4万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2015年5月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2015年5月 | 5.1万円 | 27.0m² 1LDK | 2階 |
2015年5月 | 5.4万円 | 28.55m² 1LDK | 3階 |
2015年5月 | 6.1万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2015年4月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2015年4月 | 5.7万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2015年4月 | 6.1万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2015年3月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2015年3月 | 5.7万円 | 27.37m² 1LDK | 3階 |
2015年3月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2015年2月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2015年2月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2015年1月 | 4.6万円 | 27.37m² 1LDK | 1階 |
2015年1月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2014年12月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
2014年11月 | 5.6万円 | 28.5m² 1LDK | 4階 |
札幌市中央区の価格推移
北海道の価格推移
札幌市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で5.38%程度上昇しています。
これは札幌市中央区のある北海道の変動の5.7%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.62%、2年目が0.82%、3年目が0.95%となっています。
札幌市中央区の賃料推移
北海道の賃料推移
札幌市中央区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で7.27%程度上昇しています。
これは札幌市中央区のある北海道の変動の6.4%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が2.60%、2年目が1.28%、3年目が3.40%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする