直近3年間の推移
札幌市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.71%程度上昇しています。
これは札幌市中央区のある北海道の変動の3.65%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.12%、2年目が-0.18%、3年目が0.78%となっています。
北海道札幌市中央区北1条東10丁目15-82
このページの情報は広告情報ではありません。過去から現在までにLIFULL HOME'Sに掲載された不動産情報と提携先の地図情報を元に生成した参考情報です。情報更新日: 2024/11/15
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。
年月 | 価格 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 2,750万円 | 76.57m² 3LDK | 6階 |
2024年9月 | 2,750万円 | 76.57m² 3LDK | 6階 |
2024年8月 | 2,750万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2024年8月 | 2,480万円 | 73.0m² 3LDK | 8階 |
2024年8月 | 3,580万円 | 76.0m² 3LDK | 20階 |
2024年7月 | 2,598万円 | 71.0m² 2LDK | 5階 |
2024年7月 | 2,480万円 | 73.0m² 3LDK | 8階 |
2024年7月 | 3,580万円 | 76.0m² 3LDK | 20階 |
2024年6月 | 2,598万円 | 71.0m² 2LDK | 5階 |
2024年6月 | 3,580万円 | 76.0m² 3LDK | 20階 |
2024年6月 | 1,990万円 | 56.0m² 2LDK | 23階 |
2024年6月 | 5,298万円 | 122.0m² 3LDK | 26階 |
2024年5月 | 3,580万円 | 76.0m² 3LDK | 20階 |
2024年5月 | 1,990万円 | 56.0m² 2LDK | 23階 |
2024年5月 | 5,498万円 | 122.0m² 3LDK | 26階 |
2024年4月 | 5,498万円 | 122.0m² 3LDK | 26階 |
2024年3月 | 2,280万円 | 62.0m² 2LDK | 3階 |
2024年3月 | 5,798万円 | 122.0m² 3LDK | 26階 |
2024年2月 | 2,280万円 | 62.0m² 2LDK | 3階 |
2024年2月 | 5,798万円 | 122.0m² 3LDK | 26階 |
2024年1月 | 2,290万円 | 70.0m² 3LDK | 7階 |
2024年1月 | 5,798万円 | 122.0m² 3LDK | 26階 |
2023年12月 | 2,290万円 | 70.0m² 3LDK | 7階 |
2023年11月 | 2,380万円 | 70.0m² 3LDK | 7階 |
2023年10月 | 2,480万円 | 70.0m² 3LDK | 7階 |
2023年9月 | 2,480万円 | 70.0m² 3LDK | 7階 |
2023年4月 | 3,598万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2023年3月 | 3,598万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2023年2月 | 3,698万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2022年12月 | 2,998万円 | 70.0m² 3LDK | 10階 |
2022年11月 | 2,150万円 | 56.0m² 2LDK | 7階 |
2022年11月 | 2,998万円 | 70.0m² 3LDK | 10階 |
2022年10月 | 2,200万円 | 56.0m² 2LDK | 7階 |
2022年10月 | 2,998万円 | 70.0m² 3LDK | 10階 |
2022年9月 | 2,200万円 | 56.0m² 2LDK | 7階 |
2022年5月 | 2,100万円 | 56.0m² 2LDK | 4階 |
2021年9月 | 2,380万円 | 70.39m² 1SLDK | 13階 |
2021年8月 | 2,380万円 | 70.39m² 1SLDK | 13階 |
2021年7月 | 2,380万円 | 70.39m² 1SLDK | 13階 |
2021年6月 | 2,380万円 | 70.39m² 1SLDK | 13階 |
2021年5月 | 2,380万円 | 70.39m² 1SLDK | 13階 |
2021年4月 | 1,980万円 | 56.78m² 2LDK | 4階 |
2021年4月 | 2,380万円 | 70.39m² 3LDK | 8階 |
2021年4月 | 2,580万円 | 70.39m² 1SLDK | 13階 |
2021年3月 | 2,080万円 | 56.78m² 2LDK | 4階 |
2021年3月 | 2,380万円 | 70.39m² 3LDK | 8階 |
2021年2月 | 2,480万円 | 70.39m² 3LDK | 8階 |
2020年2月 | 1,500万円 | 62.21m² 2LDK | 2階 |
2019年9月 | 2,490万円 | 73.56m² 3LDK | 4階 |
2019年8月 | 2,490万円 | 73.56m² 3LDK | 4階 |
2019年7月 | 2,580万円 | 73.56m² 3LDK | 4階 |
2019年6月 | 2,700万円 | 73.56m² 3LDK | 4階 |
2019年2月 | 1,990万円 | 56.78m² 2LDK | 17階 |
2019年2月 | 2,180万円 | 73.56m² 3LDK | 18階 |
2019年1月 | 1,990万円 | 56.78m² 2LDK | 17階 |
2019年1月 | 2,380万円 | 73.56m² 3LDK | 18階 |
2018年12月 | 1,990万円 | 56.78m² 2LDK | 17階 |
2018年11月 | 1,990万円 | 56.78m² 2LDK | 17階 |
2018年5月 | 1,980万円 | 70.39m² 3LDK | 18階 |
2018年4月 | 1,980万円 | 70.39m² 3LDK | 18階 |
掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。
※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。
年月 | 賃料 | 専有面積 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|
2024年10月 | 13.0万円 | 50.63m² 2LDK | 15階 |
2024年10月 | 11.0万円 | 70.39m² 3LDK | 22階 |
2024年10月 | 17.8万円 | 73.56m² 3LDK | 23階 |
2024年9月 | 13.0万円 | 50.63m² 2LDK | 15階 |
2024年9月 | 11.0万円 | 70.0m² 3LDK | 22階 |
2024年8月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2024年8月 | 11.0万円 | 70.0m² 3LDK | 22階 |
2024年7月 | 10.0万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2024年7月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2024年7月 | 11.0万円 | 70.0m² 3LDK | 22階 |
2024年6月 | 10.0万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2024年6月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2024年6月 | 11.0万円 | 70.0m² 3LDK | 22階 |
2024年5月 | 10.0万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2024年5月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2024年4月 | 9.0万円 | 76.0m² 3LDK | 6階 |
2024年4月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2024年3月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2024年3月 | 11.5万円 | 73.0m² 3LDK | 21階 |
2024年2月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2024年2月 | 11.5万円 | 73.0m² 3LDK | 21階 |
2024年1月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年12月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年12月 | 17.0万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2023年11月 | 10.5万円 | 71.0m² 3LDK | 3階 |
2023年11月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年11月 | 17.0万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2023年10月 | 10.5万円 | 71.0m² 3LDK | 3階 |
2023年10月 | 13.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年10月 | 17.0万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2023年9月 | 10.5万円 | 71.0m² 3LDK | 3階 |
2023年9月 | 16.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年9月 | 17.0万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2023年8月 | 16.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年8月 | 17.0万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2023年8月 | 10.5万円 | 73.0m² 3LDK | 19階 |
2023年8月 | 10.5万円 | 70.0m² 3LDK | 22階 |
2023年7月 | 16.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年7月 | 17.0万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2023年7月 | 10.5万円 | 70.0m² 3LDK | 22階 |
2023年6月 | 16.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年6月 | 17.0万円 | 76.0m² 3LDK | 16階 |
2023年5月 | 16.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年4月 | 16.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年4月 | 11.0万円 | 76.0m² 3LDK | 23階 |
2023年3月 | 16.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年3月 | 11.0万円 | 76.0m² 3LDK | 23階 |
2023年2月 | 16.0万円 | 50.0m² 2LDK | 15階 |
2023年2月 | 11.0万円 | 76.0m² 3LDK | 23階 |
2023年1月 | 8.9万円 | 76.0m² 3LDK | 18階 |
2022年4月 | 10.0万円 | 70.0m² 3LDK | 22階 |
2021年8月 | 9.8万円 | 73.56m² 3LDK | 19階 |
2021年7月 | 9.8万円 | 73.56m² 3LDK | 19階 |
2021年6月 | 9.8万円 | 73.56m² 3LDK | 19階 |
2021年5月 | 9.8万円 | 73.56m² 3LDK | 19階 |
2021年4月 | 9.8万円 | 73.56m² 3LDK | 19階 |
2021年3月 | 9.5万円 | 71.13m² 3LDK | 3階 |
2021年1月 | 9.3万円 | 73.56m² 3LDK | 6階 |
2020年12月 | 9.3万円 | 73.56m² 3LDK | 6階 |
2020年10月 | 8.0万円 | 56.78m² 2LDK | 24階 |
2020年9月 | 8.0万円 | 56.78m² 2LDK | 24階 |
2020年8月 | 10.0万円 | 73.56m² 3LDK | 21階 |
2020年8月 | 8.0万円 | 56.78m² 2LDK | 24階 |
2020年7月 | 10.0万円 | 73.56m² 3LDK | 21階 |
2020年6月 | 10.0万円 | 73.56m² 3LDK | 21階 |
2020年5月 | 10.0万円 | 73.56m² 3LDK | 21階 |
2020年4月 | 9.8万円 | 76.57m² 3LDK | 15階 |
2020年4月 | 10.0万円 | 73.56m² 3LDK | 21階 |
2020年3月 | 9.8万円 | 76.57m² 3LDK | 15階 |
2020年3月 | 10.8万円 | 76.57m² 3LDK | 22階 |
2020年2月 | 9.3万円 | 70.39m² 3LDK | 18階 |
2020年2月 | 10.8万円 | 76.57m² 3LDK | 22階 |
2020年1月 | 9.3万円 | 70.39m² 3LDK | 18階 |
2020年1月 | 10.8万円 | 76.57m² 3LDK | 22階 |
2019年12月 | 9.3万円 | 70.39m² 3LDK | 18階 |
2019年11月 | 9.3万円 | 70.39m² 3LDK | 18階 |
2019年10月 | 9.3万円 | 70.39m² 3LDK | 18階 |
2019年9月 | 9.3万円 | 70.39m² 3LDK | 18階 |
2019年7月 | 8.9万円 | 71.13m² 3LDK | 3階 |
2019年7月 | 8.2万円 | 73.56m² 3LDK | 11階 |
2019年6月 | 8.9万円 | 71.13m² 3LDK | 3階 |
2019年6月 | 8.2万円 | 73.56m² 3LDK | 11階 |
2019年5月 | 8.9万円 | 71.13m² 3LDK | 3階 |
2019年4月 | 8.9万円 | 71.13m² 3LDK | 3階 |
2018年9月 | 7.6万円 | 70.39m² 3LDK | 22階 |
2018年8月 | 9.5万円 | 71.13m² 3LDK | 17階 |
2018年8月 | 7.6万円 | 70.39m² 3LDK | 22階 |
2018年7月 | 9.5万円 | 71.13m² 3LDK | 17階 |
2018年6月 | 9.5万円 | 71.13m² 3LDK | 17階 |
2018年5月 | 9.5万円 | 76.57m² 3LDK | 18階 |
2018年4月 | 9.5万円 | 76.57m² 3LDK | 18階 |
2018年3月 | 9.5万円 | 76.57m² 3LDK | 18階 |
札幌市中央区の価格推移
北海道の価格推移
札幌市中央区の標準的な物件の価格は直近の3年間で3.71%程度上昇しています。
これは札幌市中央区のある北海道の変動の3.65%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が3.12%、2年目が-0.18%、3年目が0.78%となっています。
札幌市中央区の賃料推移
北海道の賃料推移
札幌市中央区の標準的な物件の賃料は直近の3年間で4.97%程度上昇しています。
これは札幌市中央区のある北海道の変動の5.01%に比べて同程度の水準です。
この3年間の価格上昇率を内訳でみると、初年度が1.63%、2年目が2.89%、3年目が0.46%となっています。
この周辺地域のマンションにかかる固定資産税の概算をシミュレーションすることができます。
下記項目を入力して年間の固定資産税額を確かめましょう。
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
所有している物件の売却をお考えの方は、ホームズマンション売却や不動産売却査定サービスから複数の会社に一括で売却査定を依頼することができます。
LIFULL HOME'Sは「不動産会社」ではなく「情報掲載サイト」です
webでの訂正依頼
掲載情報の誤りを指摘・訂正の依頼をする